|
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | Rang | |
1. Lebermann | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 6-7 | |
2. Klein | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 10 | |
3. Reimer | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 8 | 1 | |
4. Hettler | ½ | 1 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 3-4 | |
5. Desor | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 2,5 | 8-9 | |
6. Hoffmann | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + | 1 | 5,5 | 3-4 | |
7. Schneider | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | ½ | 1 | - | 5 | 5 | |
8. Faqiry | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 2 | |
9. Prebeck | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | + | 4,5 | 6-7 | |
10. v. Selasinsky | 0 | 0,5 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1 | - | 2,5 | 8-9 |
k = kampflos