Ausschreibung Rangliste Ewige Liste | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 08.09.2006; 9. Runde zur Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issermann | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 | 10 | |
| 2 | Schian (Gast) | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2-3 | 9 | |
| 3 | Schmidt,W. | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2-3 | 9 | |
| 4 | Kaiser | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 7 | |
| 5 | Ellrich | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 6 | |
| 6 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | 5 | |
| 7 | Schneider, W. | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 6.0 | 7 | 4 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8-9 | 3 | |
| 9 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8-9 | 3 | |
| 10 | Pfützenreuter (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10 | 1 | |
| 11 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | 1 | |
| 12 | Braunberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 12 | 1 | |
| 13 | Lauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 |
