Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 10.05.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 7. | Berg, Rainer | () | 1-0 |
8. | Farsch, Herbert | () | - | 2. | Heil, Walter | () | ½-½ |
3. | Horny, Günter | () | - | 9. | Dietz, Heinz | () | 1-0 |
10. | Petry, Joachim | () | - | 4. | Reimer, Otto | () | 0-1 |
5. | Desor, Helmut | () | - | 11. | Thaler, Regina | () | 1-0 |
12. | Steinmetz, Barbara | () | - | 6. | Drumm, Beate | () | 0-1 |
2. Runde, 21.06.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Reimer, Otto | (1) | - | 1. | lebermann, Hellmuth | (1) | 0-1 |
6. | Drumm, Beate | (1) | - | 3. | Horny, Günter | (1) | 0-1 |
2. | Heil, Walter | (½) | - | 5. | Desor, Helmut | (1) | ½-½ |
7. | Berg, Rainer | (0) | - | 8. | Farsch, Herbert | (½) | ½-½ |
9. | Dietz, Heinz | (0) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (0) | 1-0 |
11. | Thaler, Regina | (0) | - | 10. | Petry, Joachim | (0) | ½-½ |
3. Runde, 19.07.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (2) | - | 3. | Horny, Günter | (2) | 1-0 |
5. | Desor, Helmut | (1½) | - | 4. | Reimer, Otto | (1) | 0-1 |
9. | Dietz, Heinz | (1) | - | 2. | Heil, Walter | (1) | 0-1 |
8. | Farsch, Herbert | (1) | - | 6. | Drumm, Beate | (1) | ½-½ |
10. | Petry, Joachim | (½) | - | 7. | Berg, Rainer | (½) | 0-1 |
12. | Steinmetz, Barbara | (0) | - | 11. | Thaler, Regina | (½) | ½-½ |
4. Runde, 16.08.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Heil, Walter | (2) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (3) | ½-½ |
3. | Horny, Günter | (2) | - | 4. | Reimer, Otto | (2) | 0-1 |
8. | Farsch, Herbert | (1½) | - | 5. | Desor, Helmut | (1½) | 1-0 |
6. | Drumm, Beate | (1½) | - | 7. | Berg, Rainer | (1½) | 0-1 |
11. | Thaler, Regina | (1) | - | 9. | Dietz, Heinz | (1) | 1-0 |
12. | Steinmetz, Barbara | (½) | - | 10. | Petry, Joachim | (½) | 0-1 |
5. Runde, 04.10.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 8. | Farsch, Herbert | (2½) | 1-0 |
4. | Reimer, Otto | (3) | - | 2. | Heil, Walter | (2½) | ½-½ |
7. | Berg, Rainer | (2½) | - | 3. | Horny, Günter | (2) | 0-1 |
6. | Drumm, Beate | (1½) | - | 11. | Thaler, Regina | (2) | 1-0 |
10. | Petry, Joachim | (1½) | - | 9. | Dietz, Heinz | (1) | 1-0 |
5. | Desor, Helmut | (1½) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (½) | 1-0 |