Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.6.2016; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroth | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Schmidt | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | 12 | 0,5 | |
| 3 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Nagelsdiek (Bad Soden) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,5 | |
| 5 | Lebermann | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Kurtz (vereinslos) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 8 | Heiming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 6 | 1,0 | |
| 9 | Würzberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 9 | 5 | 0,0 | |
| 10 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 11 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 11 | 3 | 0,0 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 12 | 2 | 1,5 | |
| 13 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 12 | 2 | 0,5 |
