Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.09.2023 21:51, Schleswig-Holstein - Württemberg (11)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Landesliga Nord
Landesliga Süd

Landesliga Süd (→ Übersicht):

Liga:Landesliga Süd
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:Oberliga Bayern
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,3 %
2 Absteiger zu 8,4 %
4 Absteiger zu 37,6 %
5 Absteiger zu 41,0 %
6 Absteiger zu 12,0 %
7 Absteiger zu 0,6 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. N.N.1   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
2. N.N.10 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
3. N.N.2 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
4. N.N.3 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
5. N.N.4 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
6. N.N.5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 0 0,0
7. N.N.6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 0 0,0
8. N.N.7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 0 0,0
9. N.N.8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 0 0,0
10. N.N.9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   0 0,0

Landesliga Süd, N.N.5: