Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.09.2023 21:51, Schleswig-Holstein - Württemberg (11)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
NRW-Liga Grp. 1
NRW-Liga Grp. 2
NRW-Kl Grp. 1
NRW-Kl Grp. 2
NRW-Kl Grp. 3
NRW-Kl Grp. 4
Ruhrgebiet
Niederrhein
Südwestfalen
Ostwestfalen Lippe
Münsterland
Mittelrhein
Regionalliga
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Regionalliga (→ Übersicht):

Liga:Regionalliga Mittelrhein
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:NRW-Klasse
1 Aufsteiger zu 27,8 %
2 Aufsteiger zu 72,2 %
2 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. DJK Aufwärts Aachen 1   20,1 20,6 19,4 19,5 19,9 20,8 19,6 20,4 20,7 21,5 22,0 2 22,0
2. SG Siebengebirge 1 11,9   16,7 15,2 15,3 15,7 16,9 15,4 16,4 16,8 20,0 16,9 2 20,0
3. SG Kalker/Deutzer 1 11,4 15,3   14,5 14,7 15,1 16,3 14,7 15,8 19,0 17,4 16,2 2 19,0
4. Turm Euskirchen 1 12,6 16,8 17,5   16,2 16,5 17,7 16,2 18,0 17,6 18,8 17,7 2 18,0
5. SV Herzogenrath 1 12,5 16,7 17,3 15,8   16,4 17,6 18,0 17,1 17,5 18,7 17,5 2 18,0
6. Bergische SF 1 12,1 16,3 16,9 15,5 15,6   16,0 15,6 16,7 17,1 18,3 17,1 1 16,0
7. Arminia Eilendorf 1 11,2 15,1 15,7 14,3 14,4 16,0   14,4 15,5 15,9 17,1 16,0 1 16,0
8. SK Troisdorf 1 12,4 16,6 17,3 15,8 14,0 16,4 17,6   17,1 17,4 18,7 17,5 0 14,0
9. Klub Kölner SF 3 11,6 15,6 16,2 14,0 14,9 15,3 16,5 14,9   16,4 17,6 16,5 0 14,0
10. Eschweiler SC 1 11,3 15,2 13,0 14,4 14,5 14,9 16,1 14,6 15,6   17,3 16,1 0 13,0
11. Langenfelder SF 2 10,5 11,0 14,6 13,2 13,3 13,7 14,9 13,3 14,4 14,7   14,8 0 11,0
12. Satranç Club 1 10,0 15,1 15,8 14,3 14,5 14,9 16,0 14,5 15,5 15,9 17,2   0 10,0

Regionalliga, Arminia Eilendorf 1: