Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.09.2023 21:51, Schleswig-Holstein - Württemberg (11)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
4 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. OSG Baden-Baden   4,3 5,0 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,8 5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 7,1 0 0,0
2. SC Viernheim 3,7   4,8 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 7,0 0 0,0
3. Schachfreunde Deizisau 3,0 3,2   4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,9 5,0 5,2 5,2 5,4 5,6 6,6 0 0,0
4. SG Solingen 2,8 3,0 3,8   4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,8 5,0 5,0 5,2 5,4 6,4 0 0,0
5. Doppelbauer Turm Kiel 2,7 2,9 3,7 3,9   4,1 4,1 4,2 4,2 4,6 4,7 4,9 4,9 5,1 5,3 6,3 0 0,0
6. SV Werder Bremen 2,6 2,9 3,6 3,8 3,9   4,0 4,1 4,1 4,5 4,6 4,9 4,9 5,0 5,3 6,3 0 0,0
7. Hamburger SK 2,6 2,8 3,6 3,8 3,9 4,0   4,1 4,1 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 6,3 0 0,0
8. FC Bayern München 2,5 2,8 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9   4,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 6,2 0 0,0
9. SC Ötigheim 2,5 2,8 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0   4,4 4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 6,2 0 0,0
10. SV Mülheim Nord 2,2 2,4 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6   4,1 4,3 4,4 4,5 4,8 5,9 0 0,0
11. SC Remagen Sinzig 2,1 2,3 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,9   4,2 4,2 4,4 4,6 5,8 0 0,0
12. SK Kirchweyhe 1,9 2,1 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,7 3,8   4,0 4,2 4,4 5,6 0 0,0
13. USV TU Dresden 1,9 2,1 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,6 3,8 4,0   4,2 4,4 5,6 0 0,0
14. Heimbach-Weis-Neuwied 1,7 2,0 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,5 3,6 3,8 3,8   4,2 5,4 0 0,0
15. MSA Zugzwang 1,6 1,8 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,2 3,4 3,6 3,6 3,8   5,2 0 0,0
16. HSK Lister Turm 0,9 1,0 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,8   0 0,0

1. Bundesliga, SK Kirchweyhe: