Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.09.2023 21:51, Schleswig-Holstein - Württemberg (11)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Frauenbundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Frauenbundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Teamgröße:6 Spieler
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Frauenbundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. OSG Baden-Baden   3,3 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,2 5,4 5,7 0 0,0
2. SK Schwäbisch Hall 2,7   3,7 4,0 4,1 4,2 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 0 0,0
3. SC 1957 Bad Königshofen 2,0 2,3   3,2 3,4 3,5 3,7 4,1 4,4 4,5 4,8 5,2 0 0,0
4. Hamburger SK 1,8 2,0 2,8   3,1 3,2 3,4 3,9 4,2 4,3 4,6 5,1 0 0,0
5. Rodewischer Schachmiezen 1,7 1,9 2,6 2,9   3,1 3,3 3,8 4,0 4,2 4,6 5,0 0 0,0
6. Schachfreunde Deizisau 1,6 1,8 2,5 2,8 2,9   3,2 3,7 3,9 4,1 4,5 5,0 0 0,0
7. SG Solingen 1,4 1,7 2,3 2,6 2,7 2,8   3,5 3,8 4,0 4,3 4,8 0 0,0
8. TuRa Harksheide 1,1 1,3 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5   3,3 3,5 3,9 4,5 0 0,0
9. SV Weißblau Allianz Leipzig 0,9 1,1 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,7   3,2 3,6 4,2 0 0,0
10. Karlsruher SF 1853 0,8 0,9 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 2,8   3,4 4,1 0 0,0
11. SG 1871 Löberitz 0,6 0,7 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6   3,7 0 0,0
12. SK Doppelbauer Turm Kiel 0,3 0,4 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,5 1,8 1,9 2,3   0 0,0

1. Frauenbundesliga, Hamburger SK: