Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 22.09.2023 21:51, Schleswig-Holstein - Württemberg (11)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Oberliga Ost B (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Ost
Staffel:Oberliga Ost B
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:2. Bundesliga
Kommentar:Klassenerhalt: neue Oberliga
0 Aufsteiger zu 89,8 %
1 Aufsteiger zu 10,2 %
1 Absteiger zu 9,9 %
2 Absteiger zu 88,3 %
3 Absteiger zu 1,7 %
4 Absteiger zu 0,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. SC Heusenstamm   4,1 4,7 4,7 5,1 5,2 5,3 5,6 5,6 5,7 5,7 6,3 0 0,0
2. SV Oberursel 3,9   4,6 4,6 5,0 5,1 5,2 5,5 5,5 5,6 5,6 6,2 0 0,0
3. Wiesbadener SV 1885 3,3 3,4   4,0 4,4 4,4 4,6 4,9 4,9 5,0 5,1 5,7 0 0,0
4. SV 1920 Hofheim II 3,3 3,4 4,0   4,3 4,4 4,6 4,9 4,9 5,0 5,1 5,7 0 0,0
5. SF Neuberg 2,9 3,0 3,6 3,7   4,1 4,2 4,5 4,6 4,6 4,7 5,4 0 0,0
6. Mörlenbach-Birkenau 2,8 2,9 3,6 3,6 3,9   4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 5,3 0 0,0
7. SF Schöneck 2,7 2,8 3,4 3,4 3,8 3,8   4,3 4,3 4,4 4,5 5,1 0 0,0
8. SK 1980 Gernsheim 2,4 2,5 3,1 3,1 3,5 3,6 3,7   4,0 4,1 4,2 4,9 0 0,0
9. SVG Eppstein 2,4 2,5 3,1 3,1 3,4 3,5 3,7 4,0   4,1 4,2 4,8 0 0,0
10. SK Marburg 1931/1972 2,3 2,4 3,0 3,0 3,4 3,4 3,6 3,9 3,9   4,1 4,8 0 0,0
11. SK Bad Homburg 2,3 2,4 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 3,8 3,9   4,7 0 0,0
12. Erfurter SK II 1,7 1,8 2,3 2,3 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3   0 0,0

Oberliga Ost B, Erfurter SK II: