Erstmals wird die Vereinsmeisterschaft in 2 Spielstärke-Gruppen ausgetragen - und prompt kam es in der A-Gruppe zu 2 Außenseiter-Siegen: Walter Heil gewann gegen Ramat Faqiry und Ulrich Knuplesch gegen Otto Reimer. ...weiterlesen "2 Underdog-Siege in der Vereinsmeisterschaft"
Autor: Migration
Auftakt Jugendliga: Viele Punkte für HG
Heute begann die Jugendliga im Bezirk 5. Ziel der von Jugendleiter Hendrik Raab eingerichteten Spielklasse ist es, die jüngeren Schüler (bis ca. 1000 DWZ) an die Spielpraxis heranzuführen. ...weiterlesen "Auftakt Jugendliga: Viele Punkte für HG"
Keine Preisränge beim Hess. Senioren-Schnellschach
Am 23.9.2016 fand die Hessische Schnellschachmeisterschaft der Senioren im Bürgerhaus von Rodenbach statt. ...weiterlesen "Keine Preisränge beim Hess. Senioren-Schnellschach"
Ausschreibung Turniersimultan
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Turniersimultan. ...weiterlesen "Ausschreibung Turniersimultan"
Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis
Rückblick
Nachdem die Kurstädter erstmals seit 37 Jahren mit zwei Mannschaften in der gleichen Klasse (hier in der Kreisliga) anzutreten haben und nach der Auslosung der Spielpaarungen die betroffenen beiden Mannschaften für die 3. Runde gegeneinander ausgelost wurden, müssen diese Paarungen nach den Statuten entweder in der ersten Runde oder aber schon davor ausgetragen werden. ...weiterlesen "Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis"
Bezirksliga: Das hätte klappen können
Die dritte Mannschaft musste in der Bezirksliga trotz Heimrecht beim Blindenschachverein Frankfurt in der Eschersheimer Landstrasse 80 antreten. ...weiterlesen "Bezirksliga: Das hätte klappen können"
Landesklassen-Team unter Erwartungen
Wenn die 2. Mannschaft des Homburger Schachklubs Landesklasse auch als Aussenseiter zu der 2. Mannschaft des Frankfurter Turnvereins fuhr, so waren die am Schluss ergatterten 2,5 Punkte doch etwas weniger als erhofft. ...weiterlesen "Landesklassen-Team unter Erwartungen"
4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel
Die Hessenliga ist wahrlich kein seichtes Fahrwasser und in diesem Jahr - soviel ist wohl jetzt schon absehbar - werden die Schachabteilung des TuS Dotzheim und Bad Homburg gegen den Abstieg kämpfen. ...weiterlesen "4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
Schmidt, Volker | 1837 | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
Kettner, Uwe | 1888 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
Gorbauch, Björn | 1824 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Schmidt, Markus | 1225 | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
Nebel, Marcel | 1152 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
Landvoigt, Martin | 1156 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
Meister, Jörg | 845 | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
Kattenbusch, Sebastian | 816 | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Vereinspokal: 3 Halbfinalisten stehen fest
Im Vereinspokal geht es planmäßig weiter: Gestern wurden 3 der 4 Viertelfinals gespielt. ...weiterlesen "Vereinspokal: 3 Halbfinalisten stehen fest"