SK Bad Homburg | SC Dettingen | 5½ - 2½ | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2271 | Werner Schönau | 2249 | 1 - 0 |
FM Ralf Dunsbach | 2141 | Wolfgang Bahlke | 2090 | 1 - 0 |
Walter Schmidt | 2187 | FM Berthold Rosenberger | 2113 | 0 - 1 |
Richard Kaiser | 2089 | Bernd Dahlheimer | 2122 | 0 - 1 |
Egon Merkle | 2114 | Wolfgang Kraft | 2079 | 1 - 0 |
Ingo Hanemann | 2099 | Philipp Bahlke | 1768 | 1 - 0 |
Manfred Kroth | 1997 | Harald Elter | 1747 | ½ - ½ |
Dirk Schneider | 1985 | Stefan Reinhard | 1866 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg II | SC Matt im Park | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Walter Heil | 1841 | Karsten Wanie | 2116 | 0 - 1 |
Ramat Faqiry | 1861 | Jürgen Schröder | 2011 | ½ - ½ |
Hellmuth Lebermann | 1854 | Stefan Köller | 1989 | ½ - ½ |
Thomas Mussler | 1853 | Lucas Partzsch | 2014 | 1 - 0 |
Wolfgang Hettler | 1864 | Omar Ranné | 1945 | 0 - 1 |
Otto Reimer | 1876 | Heiko Wild | 1891 | 0 - 1 |
Matthias Siegmann | 1780 | Gaspare Marchese | 1790 | 1 - 0 |
Peter Dertscheny | ---- | Björn Andreas | 1988 | 0 - 1 |
SC Brett vorm Kopp III | SK Bad Homburg III | 5½ - 2½ | ||
---|---|---|---|---|
Hanns-Martin Arold | 2164 | Stefan Hartung | 1812 | - / + |
Thomas Bagatsch | 1986 | Marco Rolf | 1678 | 1 - 0 |
Ernst Geiß | 1862 | Pascal Wintermeyer | 1559 | 1 - 0 |
Heinz Walzer | 1895 | Oliver Annen | 1596 | ½ - ½ |
Markus König | 1816 | Michael Hovan | 1728 | 1 - 0 |
Wilfried Geipert | 1691 | Rainer Berg | 1495 | 1 - 0 |
Joachim Rauscher | 1655 | Frank Hoffmann | 1503 | 1 - 0 |
Rainer Henning | ---- | Günter Horny | 1803 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg IV: spielfrei
SK Bad Homburg V | TuS Makkabi Frankfurt III | 3½ - 2½ | ||
---|---|---|---|---|
Alexei Torgashov | 1086 | Oliver Graf | 1223 | ½ - ½ |
Rron Dengler | ---- | Justus Graf | 978 | 0 - 1 |
Violetta Tychyna | 787 | Daniel Kopisitsky | 917 | 0 - 1 |
Tommy Ma | 793 | Alina Miltenberg | 762 | 1 - 0 |
Mark Oliver Wangler | ---- | Lennard Graf | 741 | 1 - 0 |
Valentin Ibel | ---- | Xenia Gilbo | ---- | + / - |