Simultan mit Weltklassespieler Viktor Bologan, zuzeit mit einer Live-Elo von 2732 die Nummer 20 der Weltrangliste, gab sich die Ehre und spielte ein Simultan im Umfeld des Rhein-Main-Opens 2012.
27 Schachjünger waren der Einladung des Schachklub Bad Homburg gefolgt und gaben der Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Mehrheitlich Jugendliche, aber auch einige erwachsene Schachjünger versuchten sich an dem Großmeister.
Auftakt zu einem 4stündigen Marathon: Viktor Bologan eröffente überall mit 1. e4.
Vincent Skiera und Jonas Lenz waren auch dabei. Letzter holte nach langem Ringen ein verdientes Remis im Endspiel.
Allgemein schien klar, dass nur wenige der Amateure etwas zählbares aus dem Vormittag mit nach Hause nehmen zu können. Aber dann gab es doch einige Punkte: Zunächst übersah Bologan einen Einschlag auf h2 - und zack, musste er die erste Partie gegen Dirk Sprünken aufgeben. Später gewann noch Elias Polak aus kritischer Stellung heraus und fast schon erwartet der junge Fide-Meister Jan-Christian Schröder. Jonas Lenz und Bao Pham-Tran nahmen dem Meister ein Remis ab.
Als die Dame plötzlich auf h2 auftauchte, reichte Bologan die Hand: Sieg für Dirk Sprünken.
Da hilft auch längeres Nachschauen nicht mehr: Das wird matt!
Youngster Jan Christian Schröder ließ dagegen dem Großmeister keine Chance: Bologan gibt auf.
Und am Schluss Mann gegen Mann: Bologan ringt Patrick Will in 4 Stunden nieder.
Alle Einzelergebnisse:
Nr. | Name | Verein | DWZ | Ergebnis | Dauer |
1. | Poller, Hugo | SV Oberursel | 0-1 | 00:30 | |
2. | Paap, Michael | 0-1 | 01:20 | ||
3. | Sprünken, Dirk | SK Freising | 1888 | 1-0 | 01:35 |
4. | Steinmetz, Barbara | SK Bad Homburg | 0-1 | 01:50 | |
5. | Speck, Stefan | Schachclub Solingen | 1901 | 0-1 | 01:50 |
6. | Reinfeld, Martin | SV Oberursel | 841 | 0-1 | 02:00 |
7. | Martin, Alexander | SC Bad Soden | 841 | 0-1 | 02:10 |
8. | Martin, Lukas | SC Bad Soden | 816 | 0-1 | 02:10 |
9. | Skiera, Vincent | SK Bad Homburg | 1361 | 0-1 | 02:12 |
10. | Deppe, Leo Max | SC Bad Soden | 1216 | 0-1 | 02:18 |
11. | Will, Dominik | SC Bad Nauheim | 2037 | 0-1 | 02:19 |
12. | Martin, Reiner | SC Bad Soden | 2017 | 0-1 | 02:25 |
13. | Schneider, Wolfram | SK Bad Homburg | 1969 | 0-1 | 02:36 |
14. | Kasper, Werner | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1765 | 0-1 | 02:45 |
15. | Varma, Christopher | SC Bad Nauheim | 1552 | 0-1 | 02:48 |
16. | Wagner, Tim | SC Bad Soden | 841 | 0-1 | 02:50 |
17. | Reimer, Otto | SK Bad Homburg | 1876 | 0-1 | 02:55 |
18. | Rittberger, Ruben | SC Bad Soden | 1050 | 0-1 | 02:58 |
19. | Wichmann, Adrian | SC Forchheim | 1715 | 0-1 | 03:20 |
20. | Lenz, Jonas | SK Bad Homburg | 1777 | ½-½ | 03:25 |
21. | Schröder, Jan-Christian | SV 1920 Hofheim | 2276 | 1-0 | 03:30 |
22. | Gerlach, Manuel | SV Oberursel | 936 | 0-1 | 03:35 |
23. | Pham-Tran, Bao | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1716 | ½-½ | 03:46 |
24. | Keller, Peter | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1879 | 0-1 | 03:48 |
25. | Polak, Elias | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1805 | 1-0 | 03:50 |
26. | Poller, Achim | SV Oberursel | 1316 | 0-1 | 03:51 |
27. | Will, Patrick | SC Bad Nauheim | 1987 | 0-1 | 04:00 |
Vielen Dank an alle Teilnehmer und an Großmeister Viktor Bologan!
Webseite Rhein-Main-Open mit vielen Fotos