Es ist schon ein kleiner Supergau, wenn die Hälfte der gesetzten Spieler nicht spielen können. Und wenn dann von den schon reduziert antretenden noch ein weiterer ausfällt, der auch innerhalb der üblichen Karenzzeit von 1 Stunde nicht nachkommt, so bezeichnet man das wohl als ein negatives Omen. ...weiterlesen "Kreisliga: Kein Supergau, sondern Sieg"
Autor: Migration
Landesklasse: Gute Mannschaftsleistung zum 4:4
Zum ersten Mal in dieser Saison spielte die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg im Kurhaus wie gemeldet gegen die favorisierte 1. Mannschaft aus Bad Vilbel, die mit einem Ersatzmann antrat. ...weiterlesen "Landesklasse: Gute Mannschaftsleistung zum 4:4"
Hessenliga: Kampfsieg gegen Offenbach
Es ist schon eine Weile her, dass der Schachklub Bad Homburg in einem Hessenliga-Spiel mit dem Rücken zur Wand stand und mit einer kämpferischen Leistung noch die Kohlen aus dem Feuer holte. ...weiterlesen "Hessenliga: Kampfsieg gegen Offenbach"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2016/17
VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
---|---|---|---|---|
FM Cordes, Hans-Jörg, Dr. | 2222 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | 0-1 |
FM Goreacinic, Dmitri | 2201 | Schmidt, Walter | 2155 | 1-0 |
Patarcic, Domagoj | 2185 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
Jakel, Wolfgang | 2199 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 1-0 |
Melzer, Oliver | 2143 | Lenz, Jonas | 2006 | ½-½ |
Roosen, Holger | 2107 | Rolf, Marco | 2038 | 0-1 |
Höhn, Michael | 1994 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | 0-1 |
Zwirner, Jan | 1812 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Faqiry, Ramat | 1978 | FM Schmitzer, Klaus | 2281 | 0-1 |
Goetz, Jan | 1870 | Dittenberger, Thomas | 1930 | ½-½ |
Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Smit, Josip | 1938 | ½-½ |
Lebermann, Hellmuth | 1792 | Keßler, Sören Sebastian | 1924 | ½-½ |
Reimer, Otto | 1848 | Schmidt, Heinz-Dieter | 1876 | ½-½ |
Neubauer, Robert | 1831 | Löffler, Hartwig | 1825 | 1-0 |
Heil, Walter | 1777 | Mack, Thorsten | 1777 | 0-1 |
Fischer, Theo | 1901 | Hambel, Christoph | 1637 | 1-0 |
Frankfurter TV IV | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Storch, Dominik | 1765 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
Varnev, Aleksandar | 1663 | Diener, Carolin Valeria | 1599 | ½-½ |
Raab, Hendrik | 1658 | Wulf, Günter | 1562 | ½-½ |
Bender, Dirk | 1645 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | ½-½ |
Ranke, Dennis | 1677 | Horny, Günter | 1817 | 0-1 |
Fedler, Robert | 1596 | Ferraz de Arruda, Andre | ---- | 1-0 |
Hagner, Bennet | 1584 | Böhme, Jonas | 1502 | ½-½ |
Odabasi, Siddik | 1439 | Desor, Helmut | 1496 | ½-½ |
Frankfurter TV V | SK Bad Homburg IV | 2,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Bach, Oliver | 1593 | Berg, Rainer | 1342 | 1-0 |
Albrecht, Klaus-Dieter | 1296 | Sabel, Peter | 1344 | +/- |
Schwarz, Saskia | 1191 | Schwegler, Jelena | 1213 | 0-1 |
Gast, Mark | 1226 | Greifzu, Kurt | 1399 | 0-1 |
Kitten, Robin | 1005 | Goetz, Fenja | 1056 | 0-1 |
Schwarz, Claudia | 928 | Heiming, Cornelius | 753 | 0-1 |
SV Oberursel V | SK Bad Homburg V | 3,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Schneider, Sönke | 1255 | Würzberger, Günter | 1312 | 1-0 |
Stork, Christopher | 1357 | Ringel, Max | 1252 | 0-1 |
Moldenhauer, Lennart | 1097 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
von Wahden, Jens | ---- | Fallouh, Philippe | 1165 | ½-½ |
Wu, Sifan | 1082 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
Köpke, Carolina | 977 | Negru, Jan | 949 | 0-1 |
Meisterschaft: Reimer wird Dritter, B-Turnier offen
Gestern fand geschlossen die letzte Runde des A-Turniers in der Vereinsmeisterschaft statt. ...weiterlesen "Meisterschaft: Reimer wird Dritter, B-Turnier offen"
Endlich: Ausschreibung RMO 2017 online
Es hat in diesem Jahr deutlich länger gedauert, als in den Vorjahren. Aber jetzt ist die Ausschreibung des Rhein-Main-Opens 2017 online. ...weiterlesen "Endlich: Ausschreibung RMO 2017 online"
Zufriedene Gesichter beim Bezirksblitz
Es gab viele zufriedene Gesichter beim diesjährigen Bezirks-Einzel-Blitz von Frankfurt. ...weiterlesen "Zufriedene Gesichter beim Bezirksblitz"
Wolfram Schneider wird Pokalsieger
Wolfram Schneider besiegte in der Entscheidungspartie des Vereinspokal-Finales den Hessenligisten (und Vereinsmeister!) Richard Kaiser. ...weiterlesen "Wolfram Schneider wird Pokalsieger"
Jonas Lenz überzeugt erneut beim Staufer Open
Es ist gute Tradition, dass Jonas Lenz um die Jahreswende beim Staufer Open teilnimmt. Schon mehrfach konnte er dort glänzen. ...weiterlesen "Jonas Lenz überzeugt erneut beim Staufer Open"
Einladung zum Bezirksblitz
Der Bezirk Frankfurt lädt schon ganz am Anfang des Jahres zur Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft. ...weiterlesen "Einladung zum Bezirksblitz"