Der erste Jugend-DWZ-Cup - eine Idee von Jugendleiter Jan Goetz - ist ausgebucht! Mehr als 40 Plätze kann man im Gonzenheimer Vereinshaus nicht anbieten - auch wenn es sich um Kinder handelt. Es soll ja auch noch Spaß machen - und welcher Hering hat das schon in der Büchse. ...weiterlesen "1. Jugend-DWZ-Cup ist ausgebucht"
Autor: Migration
Bezirksliga: Leider von Oberursel überrollt
Das Spiel in der Bezirksliga gegen die hoch favorisierte Mannschaft Oberursel IV stand unter einem schlechten Stern. ...weiterlesen "Bezirksliga: Leider von Oberursel überrollt"
Weihnachts-Blitz: Kommt alle zum Abschluss!
Die letzte Runde zur Jahres-Blitz-Meisterschaft wird an kommendem Freitag - dem vorletzten Spielabend des Jahres ausgetragen. ...weiterlesen "Weihnachts-Blitz: Kommt alle zum Abschluss!"
Hessenliga: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger
In dieser Runde der Hessenliga hatte Bad Homburg den Aufsteiger aus Niederbrechen zu Gast. ...weiterlesen "Hessenliga: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2016/17
SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | FM Janoszka, Arnd | 2324 | ½-½ |
Schmidt, Walter | 2155 | Römer, Torsten | 2064 | 1-0 |
Kaiser, Richard | 2083 | Garzinsky, Dominik | 2072 | 0-1 |
FM Isserman, Ryhor | 2122 | Schupp, Tobias | 2044 | ½-½ |
Kroth, Manfred | 2010 | Henrich, David | 2085 | 0-1 |
Rolf, Marco | 2023 | Meffert, Matthias | 1956 | 0-1 |
Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Egenolf, Dirk | 1939 | ½-½ |
Merkle, Egon | 2064 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2057 | 1-0 |
SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Brescher, Walter | 1985 | Goetz, Jan | 1870 | 1-0 |
Hagenbach, Udo | 2019 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | +/- |
Prange, Dieter | 2027 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
Leidorf, Sebastian | 2038 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
Schmitt, Carsten | 1961 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
Kraus, Eduard | 1766 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
Kraus, Roman | 1751 | Arruda, Andre | ---- | 0-1 |
Schmitt, Clemens | 1629 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
SK Bad Homburg III | SV Oberursel IV | 2,0-6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Lenhart, Paul | 1842 | Schneider, Wolfram | 1848 | ½-½ |
Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Kolompar, Josef | 1725 | 0-1 |
Winter, Olaf | 1597 | Papadopoulos, Ioannis | 1780 | 0-1 |
Wulf, Günter | 1562 | Krause, Hans-Joachim | 1654 | 0-1 |
Knuplesch, Ulrich | 1455 | Gerlach, Manuel | 1452 | ½-½ |
Horny, Günter | 1817 | Ghaznavi, Massoud | 1416 | 1-0 |
Branda, Ralf | 1791 | Winter, Thomas | 1301 | 0-1 |
Böhme, Jonas | 1502 | Krychevskiy, Dmytro | 1749 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 2,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Torgashov, Katerina | 1532 | Rogalski, Maximilian | 1352 | 0-1 |
Ma, Tommy | 1340 | Schneider, Sönke | 1255 | 1-0 |
Berg, Rainer | 1342 | Stork, Christopher | 1357 | 1-0 |
Sabel, Peter | 1344 | Moldenhauer, Lennart | 1097 | ½-½ |
Schwegler, Jelena | 1206 | von Wahden, Jens | ---- | 0-1 |
Goetz, Fenja | 1112 | Wu, Sifan | 1082 | 0-1 |
SK Bad Homburg V | SC Bad Nauheim V | 2,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Würzberger, Günter | 1312 | Plötz, Hans-Jürgen | 1428 | 0-1 |
Thaler, Regina | 1063 | Will, Steffen | 1617 | 0-1 |
Fallouh, Philippe | 1051 | Richter, Edgar | 1188 | 1-0 |
Schaack, Frank, Dr. | ---- | Fiebig, Nick | 1121 | 0-1 |
Negru, Jan | 892 | Kleinehanding, Manfred | 1006 | 0-1 |
Negru, Maximilian | 991 | Blum, Daniel | ---- | 1-0 |
Vereinsmeisterschaft: Auslosung Schlussrunde
Richard Kaiser ist jetzt endgültig Vereinsmeister, nachdem gestern Walter Heil kurzzügig gegen Otto Reimer verloren hatte. Gleichzeitig zog er mit einem Sieg im zweiten Pokalhalbfinale ins Finale ein und hat dort Wolfram Schneider als Gegner. ...weiterlesen "Vereinsmeisterschaft: Auslosung Schlussrunde"
Schon 15 Anmeldungen zum Jugend-DWZ-Cup
Am nächsten Samstag (in Ergänzung zur Hessischen U8-Meisterschaft) im Vereinshaus Gonzenheim der 1. Jugend-DWZ-Cup statt. ...weiterlesen "Schon 15 Anmeldungen zum Jugend-DWZ-Cup"
Fenja verpasst Gewinnstellung gegen Anand
An diesem Wochenende wurde mal wieder Schach im Baden-Badener Kristallsaal gespielt und die Paarung der 3. Runde lautete Anand vs. Goetz. ...weiterlesen "Fenja verpasst Gewinnstellung gegen Anand"
Wolfram Schneider wirft Titelverteidiger aus Pokal
Wolfram Schneider hat im Halbfinale des Vereinspokals gegen Titelverteidiger Walter Schmidt gewonnen. ...weiterlesen "Wolfram Schneider wirft Titelverteidiger aus Pokal"
1. Bad Homburger Jugend-DWZ-Cup am 17. Dezember
Vom 16.-18. Dezember trägt die Hessische Schachjugend die aktuelle U8-Meisterschaft in der Jugendherberger Bad Homburg aus. ...weiterlesen "1. Bad Homburger Jugend-DWZ-Cup am 17. Dezember"