Wenn die 2. Mannschaft des Homburger Schachklubs Landesklasse auch als Aussenseiter zu der 2. Mannschaft des Frankfurter Turnvereins fuhr, so waren die am Schluss ergatterten 2,5 Punkte doch etwas weniger als erhofft. ...weiterlesen "Landesklassen-Team unter Erwartungen"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel
Die Hessenliga ist wahrlich kein seichtes Fahrwasser und in diesem Jahr - soviel ist wohl jetzt schon absehbar - werden die Schachabteilung des TuS Dotzheim und Bad Homburg gegen den Abstieg kämpfen. ...weiterlesen "4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
Schmidt, Volker | 1837 | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
Kettner, Uwe | 1888 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
Gorbauch, Björn | 1824 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Schmidt, Markus | 1225 | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
Nebel, Marcel | 1152 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
Landvoigt, Martin | 1156 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
Meister, Jörg | 845 | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
Kattenbusch, Sebastian | 816 | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Kreisliga: Remis in Bad Homburg
Wenn die Chronik-Aufzeichnungen richtig sind, gab es das seit 37 Jahren (1979/80) nicht mehr: Bad Homburg startet mit 2 Mannschaften in einer Klasse. ...weiterlesen "Kreisliga: Remis in Bad Homburg"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2016/17
SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2389 | 1-0 |
Schmidt, Walter | 2155 | FM Nothnagel, Holger | 2233 | ½-½ |
Kaiser, Richard | 2083 | FM Schnitzspan, Lothar | 2167 | 0-1 |
FM Isserman, Ryhor | 2122 | Spitzl, Vinzent | 2118 | ½-½ |
Rolf, Marco | 2028 | Nothnagel, Marian Can | 2143 | 0-1 |
Lenz, Jonas | 2006 | Höck, Raimund | 1910 | 1-0 |
Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Debortoli, Roberto | 1964 | 0-1 |
Merkle, Egon | 2064 | Spitzl, Philipp | 1993 | ½-½ |
SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Kolker, Vladislav | 1920 | Faqiry, Ramat | 1978 | 0-1 |
Baudrexel, Simon | 1986 | Goetz, Jan | 1836 | ½-½ |
Diez, Gerhard | 1940 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 0-1 |
Francke, Helmut, Dr. | 1833 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
Hilbenz, Guntram, Dr. | 1909 | Neubauer, Robert | 1816 | ½-½ |
Schöne, Matthias | 1892 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
Simons, Ludger | 1712 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
Busic, Nedjeljko | 1759 | Siegmann, Matthias | 1728 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 6,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Lenhart, Paul | 1842 | Staeger, Tim | 1633 | ½-½ |
Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Fischer, Lutz | 1632 | 1-0 |
Hettler, Wolfgang | 1773 | Lehmann, Gerit | 1568 | 1-0 |
Winter, Olaf | 1597 | Niedermowe, Dirk | 1626 | 1-0 |
Wulf, Günter | 1562 | Scheerer, Michael | 1522 | 0-1 |
Knuplesch, Ulrich | 1455 | Stulken, Dietmar | 1419 | ½-½ |
Böhme, Jonas | 1502 | Fischer, Arthur | 1795 | 1-0 |
Horny, Günter | 1817 | Weber, Axel | 1509 | 1-0 |
SK Bad Homburg IV | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Würzberger, Günter | 1311 | 1-0 |
Berg, Rainer | 1342 | Ringel, Max | 1136 | 1-0 |
Schwegler, Jelena | 1022 | Thaler, Regina | 1063 | 0-1 |
Skiera, Malou | 1005 | Fallouh, Philippe | 1051 | 0-1 |
Goetz, Fenja | 992 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
Greifzu, Kurt | 1399 | Negru, Jan | 881 | 1-0 |
Hessenliga: Knappe Niederlage bei Zentraler Endrunde
Bad Homburg hatte die Idee letztes Jahr wiederbelebt, jetzt richtete der SC Bad Nauheim die zweite zentrale Endrunde der Hessenliga in der mittleren Vergangenheit aus. ...weiterlesen "Hessenliga: Knappe Niederlage bei Zentraler Endrunde"
Landesklasse: Verdienter Sieg zum Abschluss
Nachdem die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in den vorhergehenden Spielen endlich das Abstiegsgespenst in der Landesklasse überwunden hatte, konnte die Mannschaft beim letzten Mannschaftskampf befreit aufspielen. ...weiterlesen "Landesklasse: Verdienter Sieg zum Abschluss"
Starker Auftritt der Jugend in der Bezirksliga
Es war die letzte Runde in der Bezirksliga und es ging um nichts mehr. Dennoch war es sehr schade, dass ein Großteil der Mannschaft absagte und so nur Oliver Annen und Günter Wulf vom Stammachter übrig blieben. Andererseits war das die Gelegenheit für andere, sich zu beweisen. ...weiterlesen "Starker Auftritt der Jugend in der Bezirksliga"
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2015/16
SF Dettingen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Rosenberger,Berthold | 2155 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
Schönau,Werner | 2186 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
Bahlke,Wolfgang | 2105 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
Bahlke,Philipp | 1980 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
Kraft,Wolfgang | 2071 | Rolf,Marco | 1971 | ½-½ |
Dahlheimer,Bernd | 2101 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1-0 |
Voellinger,Florian | 1844 | Goetz,Jan | 1842 | ½-½ |
Spelleken,Hans-Gerd | 1785 | Reimer,Otto | 1843 | ½-½ |
SK Bad Homburg II | SG Wächtersbach/Sotzb. | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Faqiry,Ramat | 1959 | Bachmann,Nick | 1797 | 1-0 |
Lebermann,Hellmuth | 1858 | Nickel,Jonas | 1726 | 1-0 |
Lenhart,Paul | 1889 | Günther,Andreas | 1923 | 0-1 |
Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Dürmeier,Roland | 1961 | 1-0 |
Reimer,Otto | 1843 | Schmid,Michael, Dr. | 1940 | 1-0 |
Horny,Günter | 1838 | Pastulovic,Josip | 1737 | ½-½ |
Heil,Walter | 1785 | Fuchs,Helmut | 1862 | 0-1 |
Fischer,Theo | 1935 | Klimesch,Horst | 1650 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 2,0-6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Ovsepyan,Mikhail | 1764 | +/- |
Wulf,Günter | 1536 | Staeger,Tim | 1621 | 0-1 |
Berg,Rainer | 1336 | Bergmann,Michael | 1663 | 0-1 |
Desor,Helmut | 1491 | Niedermowe,Dirk | 1639 | ½-½ |
Knuplesch,Ulrich | ---- | Scheerer,Michael | 1464 | 0-1 |
Sabel,Peter | 1429 | Lehmann,Gerit | 1516 | 0-1 |
Ma,Tommy | 1392 | Henrich,Oliver | 1494 | 0-1 |
Ringel,Max | 1103 | Klein,Simon | 1083 | ½-½ |
Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen
Obwohl die Landesklasse für Bad Homburg schon gerettet war, ließ die zweite Mannschaft den nötigen Ernst nicht vermissen und trat mit zwei Reservespielern bei den Schachfreunden aus Gründau an, die sich mit dem SV Oberursel ein Kopf-an –Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga liefern. ...weiterlesen "Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen"