Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
1. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | () | - | 11. | Lebermann, Hellmuth | () | 1 - 0 |
12. | Hettler, Wolfgang | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 0 - 1 |
3. | Kaiser, Richard | () | - | 13. | Djakov, Alexander | () | 0 - 1 |
14. | Lenhart, Paul | () | - | 4. | Hanemann, Ingo | () | 0 - 1 |
5. | Dunsbach, Ralf | () | - | 15. | Reimer, Otto | () | 1 - 0 |
16. | Siegmann, Matthias | () | - | 6. | Kroth, Manfred | () | 0 - 1 |
7. | Schneider, Wolfram | () | - | 17. | Cipca, Adrian | () | 1 - 0 |
18. | Vogel, Wilfrid | () | - | 8. | Schneider, Dirk | () | 0 - 1 |
9. | Skiera, Bernd | () | - | 19. | Berg, Rainer | () | 1 - 0 |
20. | Dietz, Paul-Heinz | () | - | 10. | Faqiry, Ramat | () | 1 - 0 |
2. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Schneider, Dirk | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (1) | ½ - ½ |
2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (1) | ½ - ½ |
4. | Hanemann, Ingo | (1) | - | 9. | Skiera, Bernd | (1) | 1 - 0 |
13. | Djakov, Alexander | (1) | - | 5. | Dunsbach, Ralf | (1) | 0 - 1 |
6. | Kroth, Manfred | (1) | - | 20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 1 - 0 |
15. | Reimer, Otto | (0) | - | 3. | Kaiser, Richard | (0) | 0 - 1 |
10. | Faqiry, Ramat | (0) | - | 16. | Siegmann, Matthias | (0) | ½ - ½ |
11. | Lebermann, Hellmuth | (0) | - | 18. | Vogel, Wilfrid | (0) | 1 - 0 |
17. | Cipca, Adrian | (0) | - | 12. | Hettler, Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
19. | Berg, Rainer | (0) | - | 14. | Lenhart, Paul | (0) | 1 - 0 |
3. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Dunsbach, Ralf | (2) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (2) | 1 - 0 |
1. | Isserman, Ryhor | (1½) | - | 6. | Kroth, Manfred | (2) | 1 - 0 |
7. | Schneider, Wolfram | (1½) | - | 8. | Schneider, Dirk | (1½) | 0 - 1 |
3. | Kaiser, Richard | (1) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1½) | 0 - 1 |
9. | Skiera, Bernd | (1) | - | 13. | Djakov, Alexander | (1) | 1 - 0 |
20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 11. | Lebermann, Hellmuth | (1) | 0 - 1 |
12. | Hettler, Wolfgang | (1) | - | 19. | Berg, Rainer | (1) | 1 - 0 |
14. | Lenhart, Paul | (0) | - | 10. | Faqiry, Ramat | (½) | 0 - 1 |
16. | Siegmann, Matthias | (½) | - | 15. | Reimer, Otto | (0) | 0 - 1 |
18. | Vogel, Wilfrid | (0) | - | 17. | Cipca, Adrian | (0) | 0 - 1 |
4. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Schneider, Dirk | (2½) | - | 5. | Dunsbach, Ralf | (3) | 1 - 0 |
2. | Schmidt, Walter | (2½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2½) | ½ - ½ |
4. | Hanemann, Ingo | (2) | - | 12. | Hettler, Wolfgang | (2) | 1 - 0 |
6. | Kroth, Manfred | (2) | - | 9. | Skiera, Bernd | (2) | 1 - 0 |
11. | Lebermann, Hellmuth | (2) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (1½) | ½ - ½ |
10. | Faqiry, Ramat | (1½) | - | 13. | Djakov, Alexander | (1) | 1 - 0 |
17. | Cipca, Adrian | (1) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1) | 1 - 0 |
15. | Reimer, Otto | (1) | - | 20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 1 - 0 |
19. | Berg, Rainer | (1) | - | 16. | Siegmann, Matthias | (½) | 0 - 1 |
18. | Vogel, Wilfrid | (0) | - | 14. | Lenhart, Paul | (0) | 0 - 1 |
5. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schmidt, Walter | (3) | - | 8. | Schneider, Dirk | (3½) | 1 - 0 |
1. | Isserman, Ryhor | (3) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (3) | ½ - ½ |
5. | Dunsbach, Ralf | (3) | - | 6. | Kroth, Manfred | (3) | ½ - ½ |
11. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | - | 10. | Faqiry, Ramat | (2½) | - - + |
7. | Schneider, Wolfram | (2) | - | 15. | Reimer, Otto | (2) | 0 - 1 |
9. | Skiera, Bernd | (2) | - | 17. | Cipca, Adrian | (2) | 1 - 0 |
12. | Hettler, Wolfgang | (2) | - | 16. | Siegmann, Matthias | (1½) | 0 - 1 |
3. | Kaiser, Richard | (1) | - | 14. | Lenhart, Paul | (1) | 1 - 0 |
13. | Djakov, Alexander | (1) | - | 19. | Berg, Rainer | (1) | - - + |
20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 18. | Vogel, Wilfrid | (0) | 0 - 1 |
6. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hanemann, Ingo | (3½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (4) | 1 - 0 |
5. | Dunsbach, Ralf | (3½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (3½) | 0 - 1 |
6. | Kroth, Manfred | (3½) | - | 10. | Faqiry, Ramat | (3½) | 1 - 0 |
8. | Schneider, Dirk | (3½) | - | 9. | Skiera, Bernd | (3) | ½ - ½ |
15. | Reimer, Otto | (3) | - | 11. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | + - - |
16. | Siegmann, Matthias | (2½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (2) | ½ - ½ |
12. | Hettler, Wolfgang | (2) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (2) | 1 - 0 |
17. | Cipca, Adrian | (2) | - | 19. | Berg, Rainer | (2) | 0 - 1 |
13. | Djakov, Alexander | (1) | - | 18. | Vogel, Wilfrid | (1) | - - + |
14. | Lenhart, Paul | (1) | - | 20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 1 - 0 |
7. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kroth, Manfred | (4½) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (4½) | 0 - 1 |
15. | Reimer, Otto | (4) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (4½) | 0 - 1 |
2. | Schmidt, Walter | (4) | - | 5. | Dunsbach, Ralf | (3½) | 1 - 0 |
10. | Faqiry, Ramat | (3½) | - | 8. | Schneider, Dirk | (4) | 0 - 1 |
9. | Skiera, Bernd | (3½) | - | 12. | Hettler, Wolfgang | (3) | 0 - 1 |
16. | Siegmann, Matthias | (3) | - | 11. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | + - - |
19. | Berg, Rainer | (3) | - | 3. | Kaiser, Richard | (2½) | 0 - 1 |
7. | Schneider, Wolfram | (2) | - | 18. | Vogel, Wilfrid | (2) | 1 - 0 |
14. | Lenhart, Paul | (2) | - | 17. | Cipca, Adrian | (2) | 0 - 1 |
13. | Djakov, Alexander | (1) | - | 20. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - - + |
8. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hanemann, Ingo | (5½) | - | 8. | Schneider, Dirk | (5) | ½ - ½ |
1. | Isserman, Ryhor | (5½) | - | 16. | Siegmann, Matthias | (4) | 1 - 0 |
2. | Schmidt, Walter | (5) | - | 6. | Kroth, Manfred | (4½) | 0 - 1 |
15. | Reimer, Otto | (4) | - | 12. | Hettler, Wolfgang | (4) | 1 - 0 |
3. | Kaiser, Richard | (3½) | - | 9. | Skiera, Bernd | (3½) | 1 - 0 |
10. | Faqiry, Ramat | (3½) | - | 5. | Dunsbach, Ralf | (3½) | 0 - 1 |
17. | Cipca, Adrian | (3) | - | 11. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | + - - |
20. | Dietz, Paul-Heinz | (2) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (3) | 1 - 0 |
18. | Vogel, Wilfrid | (2) | - | 19. | Berg, Rainer | (3) | 0 - 1 |
13. | Djakov, Alexander | (1) | - | 14. | Lenhart, Paul | (2) | - - + |