Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 11.04.2014
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenhart,Paul | 1875 | () | - | 8. | Desor,Helmut | 1443 | () | 1-0 |
9. | Farsch,Herbert | 1427 | () | - | 2. | Lebermann,Hellmut | 1865 | () | 0-1 |
3. | Heil,Walter | 1819 | () | - | 10. | Dietz,Heinz | 1331 | () | 1-0 |
11. | Petry,Joachim | 1190 | () | - | 4. | Reimer,Otto | 1793 | () | 0-1 |
7. | Berg,Rainer | 1453 | () | - | 12. | Thaler,Regina | 983 | () | 1-0 |
5. | Wulf,Günter | 1598 | () | - | 6. | Greifzu,Kurt | 1476 | () | 1-0 |
2. Runde, 16.05.2014
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Reimer,Otto | 1793 | (1) | - | 1. | Lenhart,Paul | 1875 | (1) | 0-1 |
2. | Lebermann,Hellmuth | 1865 | (1) | - | 5. | Wulf,Günter | 1598 | (1) | 1-0 |
7. | Berg,Rainer | 1453 | (1) | - | 3. | Heil,Walter | 1819 | (1) | 0-1 |
6. | Greifzu,Kurt | 1476 | (0) | - | 10. | Dietz,Heinz | 1331 | (0) | 1-0 |
8. | Desor,Helmut | 1443 | (0) | - | 11. | Petry,Joachim | 1190 | (0) | 1-0 |
12. | Thaler,Regina | 983 | (0) | - | 9. | Farsch,Herbert | 1427 | (0) | 0-1 |
3. Runde, 13.06.2014
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenhart,Paul | 1875 | (2) | - | 2. | Lebermann,Hellmuth | 1865 | (2) | ½-½ |
3. | Heil,Walter | 1819 | (2) | - | 4. | Reimer,Otto | 1793 | (1) | ½-½ |
5. | Wulf,Günter | 1598 | (1) | - | 7. | Berg,Rainer | 1453 | (1) | 1-0 |
9. | Farsch,Herbert | 1427 | (1) | - | 6. | Greifzu,Kurt | 1476 | (1) | 1-0 |
10. | Dietz,Heinz | 1331 | (0) | - | 8. | Desor,Helmut | 1443 | (1) | ½-½ |
11. | Petry,Joachim | 1190 | (0) | - | 12. | Thaler,Regina | 983 | (0) | 0-1 |
4. Runde, 11.07.2014
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Lebermann,Hellmuth | 1865 | (2½) | - | 3. | Heil,Walter | 1819 | (2½) | 1-0 |
9. | Farsch,Herbert | 1427 | (2) | - | 1. | Lenhart,Paul | 1875 | (2½) | 0-1 |
4. | Reimer,Otto | 1793 | (1½) | - | 8. | Desor,Helmut | 1443 | (1½) | 1-0 |
12. | Thaler,Regina | 983 | (1) | - | 10. | Dietz,Heinz | 1331 | (½) | 0-1 |
7. | Berg,Rainer | 1453 | (1) | - | 11. | Petry,Joachim | 1190 | (0) | 0-1 |
5. Runde, 22.08.2014
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenhart,Paul | 1875 | (3½) | - | 3. | Heil,Walter | 1819 | (2½) | ½-½ |
4. | Reimer,Otto | 1793 | (2½) | - | 2. | Lebermann,Hellmuth | 1865 | (3½) | 1-0 |
11. | Petry,Joachim | 1190 | (1) | - | 9. | Farsch,Herbert | 1427 | (2) | 0-1 |
8. | Desor,Helmut | 1443 | (1½) | - | 12. | Thaler,Regina | 983 | (1) | ½-½ |
10. | Dietz,Heinz | 1331 | (1½) | - | 7. | Berg,Rainer | 1453 | (1) | 0-1 |