Gestern wurde die Jugend-Meisterschaft 2016 gestartet. Mit 23 Schülerinnen und Schüler ist sie sehr ansprechend besetzt und es wird einige kritische Partien um den Turniersieg geben. Dennoch dürfte Tommy Ma der hohe Favorit auf den Titel sein. ...weiterlesen "Start zur Jugend-Meisterschaft"
Autor: Migration
Marco Rolf verpasst Turniersieg in Babenhausen
Mit 5 Runden im bildschönen Babenhausen in Südhessen war die Babenhausener Stadtmeisterschaft ein idealer Wochenend-Füller - und gleichzeitig Abschluss-Training für die jetzt beginnenden Mannschaftskämpfe. ...weiterlesen "Marco Rolf verpasst Turniersieg in Babenhausen"
Kreisliga: Remis in Bad Homburg
Wenn die Chronik-Aufzeichnungen richtig sind, gab es das seit 37 Jahren (1979/80) nicht mehr: Bad Homburg startet mit 2 Mannschaften in einer Klasse. ...weiterlesen "Kreisliga: Remis in Bad Homburg"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2016/17
SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2389 | 1-0 |
Schmidt, Walter | 2155 | FM Nothnagel, Holger | 2233 | ½-½ |
Kaiser, Richard | 2083 | FM Schnitzspan, Lothar | 2167 | 0-1 |
FM Isserman, Ryhor | 2122 | Spitzl, Vinzent | 2118 | ½-½ |
Rolf, Marco | 2028 | Nothnagel, Marian Can | 2143 | 0-1 |
Lenz, Jonas | 2006 | Höck, Raimund | 1910 | 1-0 |
Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Debortoli, Roberto | 1964 | 0-1 |
Merkle, Egon | 2064 | Spitzl, Philipp | 1993 | ½-½ |
SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Kolker, Vladislav | 1920 | Faqiry, Ramat | 1978 | 0-1 |
Baudrexel, Simon | 1986 | Goetz, Jan | 1836 | ½-½ |
Diez, Gerhard | 1940 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 0-1 |
Francke, Helmut, Dr. | 1833 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
Hilbenz, Guntram, Dr. | 1909 | Neubauer, Robert | 1816 | ½-½ |
Schöne, Matthias | 1892 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
Simons, Ludger | 1712 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
Busic, Nedjeljko | 1759 | Siegmann, Matthias | 1728 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 6,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Lenhart, Paul | 1842 | Staeger, Tim | 1633 | ½-½ |
Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Fischer, Lutz | 1632 | 1-0 |
Hettler, Wolfgang | 1773 | Lehmann, Gerit | 1568 | 1-0 |
Winter, Olaf | 1597 | Niedermowe, Dirk | 1626 | 1-0 |
Wulf, Günter | 1562 | Scheerer, Michael | 1522 | 0-1 |
Knuplesch, Ulrich | 1455 | Stulken, Dietmar | 1419 | ½-½ |
Böhme, Jonas | 1502 | Fischer, Arthur | 1795 | 1-0 |
Horny, Günter | 1817 | Weber, Axel | 1509 | 1-0 |
SK Bad Homburg IV | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Würzberger, Günter | 1311 | 1-0 |
Berg, Rainer | 1342 | Ringel, Max | 1136 | 1-0 |
Schwegler, Jelena | 1022 | Thaler, Regina | 1063 | 0-1 |
Skiera, Malou | 1005 | Fallouh, Philippe | 1051 | 0-1 |
Goetz, Fenja | 992 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
Greifzu, Kurt | 1399 | Negru, Jan | 881 | 1-0 |
Jonas Böhme wiederholt Erfolg in Eschborn
Das letzte Saison-Vorbereitungsturnier, das fünfrundige Eschborner Open, ist zu Ende. ...weiterlesen "Jonas Böhme wiederholt Erfolg in Eschborn"
Würzburger Hofbräu-Pokal: Überwiegend positiv
Auslosung Vereinsmeisterschaft
In der nächsten Woche beginnt die Vereinsmeisterschaft. ...weiterlesen "Auslosung Vereinsmeisterschaft"
Chess960: Klarer Sieg für Schmidt
Die diesjährige Chess960-Meisterschaft gewann Walter Schmidt mit deutlichem Vorsprung vor Neu-Hessenligist Helmut Heiming. ...weiterlesen "Chess960: Klarer Sieg für Schmidt"
Schiedsrichter Wolfgang Hettler: Ein Fels in der Brandung hört auf.
Mit 67 Jahren beendet Wolfgang Hettler vom Schachklub Bad Homburg seine langandauernde Schiedsrichter-Tätigkeit für große Turniere. ...weiterlesen "Schiedsrichter Wolfgang Hettler: Ein Fels in der Brandung hört auf."
Wiesbadener Schlosspark-Open
Das letzte Sommerturnier 2016 in Hessen, das Wiesbadener Schlosspark-Open, war dieses Jahr das gefühlte Hochsommerturnier 2016. Von wegen Sommer vorbei, bei über 30 Grad draußen war es wirklich eine gute Idee im gekühlten Jeanne-Schütz-Haus mitzuspielen. ...weiterlesen "Wiesbadener Schlosspark-Open"