In der Kreisliga des Bezirks Frankfurt trat die 4. Homburger Mannschaft auch mit 50% Ersatzspielern an. Während man gegen Friedberg 2 in der letzten Runde knapp verlor, wollte man wenigstens gegen den jetzigen Gegner Friedberg 3 auf eigenem Terrain punkten. Am 3. Brett hatte Alexei schnell gewonnen, da sein Gegner nicht gekommen war, so erhielt er den Punkt kampflos. ...weiterlesen "Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Bezirksliga: leider hoch verloren
In der Bezirksliga Frankfurt kamen mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft - bei nur vier gemeldeten Spielern der Homburger Dritten - noch vier Ersatzspieler zum Einsatz gegen die als Favorit geltenden Spieler der SC Brett vorm Kopp III, deren Spieler einen Durchschnitt von 1844 DWZ-Punkten aufwiesen gegenüber dem Durchschnitt von 1297 Punkten der angetretenen Kurstädter Schächer. ...weiterlesen "Bezirksliga: leider hoch verloren"
Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt
Am 6. Spieltag der Landesklasse Ost musste man sich mit der zweiten Mannschaft der Schachvereinigung Offenbach auseinandersetzen, für die es ebenso gegen den Abstieg geht. ...weiterlesen "Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt"
Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant
Das Hessenliga-Match gegen den erfolgsverwöhnten Tabellenführer vom SK Gernsheim stand unter keinem guten Stern. Nach einer Absage entschloss sich der Verein auf einen Ersatz zu verzichten, um der Reserve beim wichtigen Abstiegskampf nicht in den Rücken zu fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
N.N. | ---- | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
N.N. | ---- | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
N.N. | ---- | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | Bad Vilbler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
N.N. | ---- | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
N.N. | ---- | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
N.N. | ---- | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
N.N. | ---- | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
N.N. | ---- | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
N.N. | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Glücklicher Sieg im 4er-Pokal
Traditionell am Montag Abend stand die 1. Runde des 4er-Pokals im Bezirk Frankfurt an. Gespielt wurde zentral für alle Mannschaften in den Räumen des Frankfurter TV. Für den SK Bad Homburg gingen Hellmuth Lebermann, Jan Goetz, Ulrich Knuplesch und Günter Würzberger an den Start. ...weiterlesen "Glücklicher Sieg im 4er-Pokal"
Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt
In den vergangenen Jahren (z.B. letztes Jahr) liefen die Partien gegen die Sfr Bad Vilbel auf Augenhöhe, und so konnte diesmal davon ausgegangen, dass es die gegen die ohne ihren Spitzenspieler auflaufenden Gäste kein unangenehmer Nachmittag würde. ...weiterlesen "Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt"
Knappe Niederlage in der Kreisliga
Von den ursprünglich in der Kreisliga Frankfurt gemeldeten Spielern der 4. Bad Homburger Mannschaft sind für den Verbandskampf gegen Friedberg 2 in deren Spiellokal nurmehr zwei übriggeblieben. ...weiterlesen "Knappe Niederlage in der Kreisliga"
Hoher Sieg in der Bezirksliga
Während die 3. Bad Homburger Mannschaft in der Bezirksliga nur mit drei ursprünglich gemeldeten Spielern gegen den SC Bad Nauheim IV aufwarten konnte, war es dennoch gelungen, die fehlenden Brettbesetzungen durch geeignete Ersatzspieler zu ergänzen. ...weiterlesen "Hoher Sieg in der Bezirksliga"
Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche
Letztes Jahr verkehrte Bad Homburg in großen Abstiegsnöten in der Hessenliga, und es gelang ein grandioses 8:0-Schlachtfest gegen Offenbach - der Auftakt zum Klassenerhalt. ...weiterlesen "Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche"