Die Nachwchsabteilung des SK Bad Homburg trat heute gegen die Mannschaft von TUS Makkabi III an, die vor diesem Spieltag in der Tabelle einen Zähler vor Bad Homburg stand. ...weiterlesen "Nachwuchs gewinnt gegen Makkabi"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2013/14
SAbt. TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Stefan Meyer | 2052 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
Valeriy Krenz | 2175 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
Kurt Schreiber | 2057 | Alexander Haucke | 2174 | 0 - 1 |
Peter Feist | 2156 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
Frank Krahe | 2096 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
Dirk Emmerich | 2104 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
Georg Regis | 2003 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
Peter Wafzig | 2070 | Egon Merkle | 2135 | ½ - ½ |
VSG Offenbach II | SK Bad Homburg II | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Horst Müller | 2086 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
Ludwig Czech | 1962 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | ½ - ½ |
Stefan Hierling | 1920 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
Jan Zwirner | 1855 | Marco Rolf | 1890 | 0 - 1 |
Mirsad Bogucanin | 1838 | Walter Heil | 1808 | ½ - ½ |
Harald Stadtmüller | 2035 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
Matthias Lützen | 1828 | Jonas Lenz | 1857 | ½ - ½ |
Bruno Kazic | 1695 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg III | Frankfurter TV 1860 III | 2,5 - 5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Stefan Hartung | 1824 | Hendrik Raab | 1752 | -/+ |
Paul Lenhart | 1875 | Bao Pham-Tran | 1656 | 1 - 0 |
Oliver Annen | 1618 | Uli Euler | 1592 | 0 - 1 |
Adrian Cipca | 1680 | Dennis Ranke | 1656 | 0 - 1 |
Günter Wulf | 1598 | Aleksander Varnev | 1624 | ½ - ½ |
Rainer Berg | 1453 | Jens Karrer | ---- | 0 - 1 |
Wolfgang Hettler | 1830 | Joshua Werle | 1170 | 1 - 0 |
Frank Hoffmann | 1521 | Hazin Saida | 1264 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg IV | Sfr. Friedberg II | 5,0 - 3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Olaf Winter | 1605 | Daniel Buchwald | 1407 | 1 - 0 |
Katerina Torgashov | 1540 | Walter Penschke | 1354 | 1 - 0 |
Beate Drumm | 1369 | Hamid Rahimi | 1336 | 0 - 1 |
Frank Müller | 1360 | Leon Rahimi | 1245 | + / - |
Erhard Siegel | 1604 | Oliver Soest | 998 | 1 - 0 |
Alexei Torgashov | 1232 | Hardy Wenge | ---- | 0 - 1 |
Claas Latta | 1153 | Jörg Meister | ---- | 1 - 0 |
Regina Thaler | 983 | Uday Sharma | ---- | 0 - 1 |
TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 2,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Daniel Kopisitskiy | 910 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
Nico Dolaberidze | 1047 | Oliver Wangler | 772 | - / + |
Ilja Herrenstein | 972 | Matthias Siegmann | 1764 | 0 - 1 |
Tamar Yukelson | 759 | Rron Dengler | ---- | 1 - 0 |
Michael Mogler | 947 | jan Negru | ---- | 1 - 0 |
David Bondarevsky | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 0 - 1 |
Fechenheim: Siegfried-Weber-Gedenkturnier
Wie jedes Jahr, so fuhr auch heuer eine Mannschaft zum Siegfried-Weber-Gedächtnisturnier nach Fechenheim. ...weiterlesen "Fechenheim: Siegfried-Weber-Gedenkturnier"
Bezirksliga: Zweiter Sieg im dritten Spiel
Im 3. Verbandkampf der Bezirksliga trafen die Kurstädter mit 5 gemeldeten Spielern auf nurmehr 4 gemeldeten Spieler der vierten Mannschaft der Schachfreunde Frankfurt. Der Rest wurde durch Ersatzleute ergänzt, wobei die an Brett 6 benannten Spieler beide nicht zugegen waren, sodass nach der Wartezeit von 1 Stunde das erste Brettergebnis mit 0:0 feststand. ...weiterlesen "Bezirksliga: Zweiter Sieg im dritten Spiel"
Landesklasse: Pflichtsieg verspielt
Ohne ihre beiden Spitzenspieler Ramat Faqiry und Manfred Kühlmeyer musste die 2. Mannschaft (Landesklasse Ost) bei den Schachfreunden aus Obertshausen antreten, um wichtigen Punkte gegen den Abstieg bei einer Mannschaft zu erkämpfen, die am Saisonende nicht in der vorderen Tabellenhälfte erwartet wird. Auch Obertshausen musste zwei starke Spieler ersetzen, womit das Handicap ausgeglichen war. ...weiterlesen "Landesklasse: Pflichtsieg verspielt"
Hessenliga: Pflichtsieg erkämpft
Es war wohl ein Rekord für den Schachklub Bad Homburg: Mit einem DWZ-Schnitt von 2143 in einer Achtermannschaft empfing die nominell stärkste jemals angetretene Mannschaft die Aufsteiger vom SK Langen. ...weiterlesen "Hessenliga: Pflichtsieg erkämpft"
Jugend ohne Chance gegen Titelanwärter
Der Schachklub Bad Homburg hat sich entschieden, die Mannschaft der Kreisklasse als Jugendmannschaft zu besetzen, um den Nachwuchsspielern Gelegenheit zu geben, Mannschaftsluft zu schnuppern. Dieses Vorhaben hat sich schon länger bewährt und auch in diesem Jahr holten die Jungs und Mädels ordentlich Punkte. ...weiterlesen "Jugend ohne Chance gegen Titelanwärter"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2013/14
SK Bad Homburg | SK Langen | 5,0 - 3,0 | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2270 | Rolf Koopmann | 2131 | 1 - 0 |
Walter Schmidt | 2143 | Tim Niklas Bingert | 2101 | 0 - 1 |
Alexander Haucke | 2174 | Norbert Neumann | 2021 | 0 - 1 |
FM Ralf Dunsbach | 2129 | Stefan Reisch | 2084 | 1 - 0 |
Ingo Hanemann | 2144 | Günter Sachse | 2061 | ½ - ½ |
Richard Kaiser | 2077 | Reimund Ochmann | 1943 | 1 - 0 |
Volker Novak | 2076 | Tom Cook | 1903 | ½ - ½ |
Egon Merkle | 2135 | Rudolf Burkhardt | 1910 | 1 - 0 |
SC Obertshausen | SK Bad Homburg II | 4,5 - 3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Safihalla Rahimi | 1917 | Peter Dertscheny | 2000 | 1 - 0 |
Ralf Lotz | 1905 | Hellmuth Lebermann | 1865 | 0 - 1 |
Wolfgang Justinger | 1974 | Marco Rolf | 1907 | ½ - ½ |
Gerhard Reitz | 1827 | Walter Heil | 1808 | 1 - 0 |
Michael Rüll | 1791 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
Günther Baumgartl | 1893 | Günter Horny | 1833 | 1 - 0 |
Alfred Mann | 1611 | Jonas Lenz | 1857 | 0 - 1 |
Sebastian Specht | 1310 | Paul Lenhart | 1875 | 0 - 1 |
Sfr. Frankfurt IV | SK Bad Homburg III | 2,5 - 4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Peter Puzzo | 1501 | Oliver Annen | 1618 | 0 - 1 |
Gerit Lehmann | 1484 | Stefan Hartung | 1824 | ½ - ½ |
Dirk Niedermowe | 1586 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
Dietmar Stulken | 1440 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
Jens Urbach | 1352 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
Geir Smith-Meyer | 1551 | Theo Fischer | 1911 | - / - |
Oliver Henrich | 1512 | Vincent Skiera | 1571 | 0 - 1 |
Axel Weber | 1510 | Kurt Greifzu | 1476 | 0 - 1 |
SC Bad Nauheim V | SK Bad Homburg IV | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Walter Krapf | 1732 | Olaf Winter | 1605 | 1 - 0 |
Hans-Jürgen Plötz | 1384 | Katerina Torgashov | 1540 | ½ - ½ |
Steffen Will | 1497 | Peter Sabel | 1470 | 1 - 0 |
Johannes Reuß | 1431 | Frank Müller | 1360 | 1 - 0 |
Silvan Möller | 1384 | Erhard Siegel | 1604 | ½ - ½ |
Eugen Schmidt | 1327 | Alexei Torgashov | 1232 | 0 - 1 |
Edgar Richter | 1165 | Claas Latta | 1153 | 0 - 1 |
Sebastian Winkler | 1237 | Heinz Dietz | ---- | 0 - 1 |
SK Bad Homburg V | Bad Vilbeler Sfr. III | 1,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Tommy Ma | 1171 | Dieter Haas | 1384 | ½ - ½ |
Oliver Wangler | 772 | Winfried Müller | 1456 | ½ - ½ |
Violetta Tychyna | 1018 | Peter Wachter | 995 | 0 - 1 |
Philippe Fallouh | 759 | Manuel Cordes | ---- | 0 - 1 |
Ian Negru | ---- | Sebastian Zehart | ---- | 0 - 1 |
Alexander Borodin | ---- | Tobias Ranocha | ---- | 0 - 1 |
Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg
Es ist eine Premiere in der Schachszene der Kurstadt Bad Homburg: Erstmals hat der Verein eine "Mann"schaft für die 2. Hessische Damenliga gemeldet. ...weiterlesen "Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg"
Pflichtsieg in der Landesklasse
Mit dem Aufsteiger Kinzigtal Erlensee/Langenselbold hatte sich die zweite Mannschaft in der in der Landesklasse auseinanderzusetzen und es galt, gegen diesen Gegner zwei Punkte zu holen. Bad Homburg musste Peter Dertscheny an die Erste abgeben, wodurch Jonas Lenz zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison kam. Noch ärger traf es den Gegner, der gleich zwei gemeldete Spieler ersetzen musste. ...weiterlesen "Pflichtsieg in der Landesklasse"