Eigentlich gehört der SK Marburg in die Oberliga! Und da kommt die Mannschaft auch her, nachdem sie völlig unerwartet abgestiegen war. ...weiterlesen "Hessenliga: In Marburg war mehr drin!"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2013/14
SK Marburg | SK Bad Homburg | 4,5 - 3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Johannes Dorst | 2219 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
FM Horst Alber | 2181 | Walter Schmidt | 2143 | 0 - 1 |
Eric Rolle | 2197 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
Thomas Henrich | 2170 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
Joachim Duncker | 2174 | Volker Novak | 2076 | 1 - 0 |
Arnd Schmidt | 2046 | Richard Kaiser | 2077 | ½ - ½ |
Dieter Starke | 2073 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
Alexander Foermes | 1982 | Peter Dertscheny | 2000 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg II | SV Erlensee/Langenselbold | 5,5 - 2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Manfred Kühlmeyer | 2028 | Hans-Joachim Schrader | 1990 | ½ - ½ |
Ramat Faqiry | 1958 | Uwe Schneider | 1960 | 1 - 0 |
Hellmuth Lebermann | 1865 | Henrik Schlößner | 1951 | 1 - 0 |
Marco Rolf | 1907 | Bernd Frank | 1939 | 1 - 0 |
Walter Heil | 1808 | Frank Kunkel | 1867 | ½ - ½ |
Otto Reimer | 1793 | Andreas Filmann | 1648 | 0 - 1 |
Günter Horny | 1833 | Marcus Suttner-Kamp | 1605 | ½ - ½ |
Jonas Lenz | 1857 | Alexander Weil | 1648 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 4,5 - 3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Paul Lenhart | 1875 | Gaspare Marchese | 1810 | 1 - 0 |
Adrian Cipca | 1680 | Marcus Kühnel | 1816 | 1 - 0 |
Rainer Berg | 1453 | Christoph Moors | 1978 | 0 - 1 |
Wolfgang Hettler | 1830 | Jörg Wilke | 1807 | ½ - ½ |
Frank Hoffmann | 1522 | Frank Weber | 1604 | 0 - 1 |
Pascal Wintermeyer | 1687 | Mike Rosada | 1593 | 1 - 0 |
Matthias Siegmann | 1764 | Walter Panosch | 1516 | 0 - 1 |
Theo Fischer | 1911 | Eric Marchese | 1465 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg IV | SK Gießen III | 1,5 - 6,5 | ||
---|---|---|---|---|
Olaf Winter | 1605 | Werner Simon | 1819 | 0 - 1 |
Katerina Torgashov | 1540 | Christoph Bolte | 1842 | ½ - ½ |
Beate Drumm | 1369 | Wolfgang Kunkel | 1547 | 0 - 1 |
Peter Sabel | 1470 | Vadim Popov | 1641 | 0 - 1 |
Frank Müller | 1360 | Ulrich Zalevski | 1703 | 0 - 1 |
Alexei Torgashov | 1232 | Friedhelm Schoenweitz | 1624 | 0 - 1 |
Regina Thaler | 953 | Yanu Wang | 1506 | + / - |
Tommy Ma | 1171 | Manutschehr Arvin | 2061 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg V | spielfrei |
---|
SK Bad Homburg | SC König Nied | 5,5 - 2,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2270 | FM Oliver Uwira | 2241 | 1 - 0 |
Walter Schmidt | 2143 | Hendrik Zimmermann | 2158 | 0 - 1 |
Alexander Haucke | 2174 | FM Peter Staller | 2148 | ½ - ½ |
FM Ralf Dunsbach | 2129 | Christof Goll | 1997 | 1 - 0 |
Ingo Hanemann | 2144 | Mike Rosa | 1999 | 1 - 0 |
Volker Novak | 2076 | Sven Perlitz | 1962 | ½ - ½ |
Richard Kaiser | 2077 | Richard Günzler | 1912 | 1 - 0 |
Manfred Kroth | 1999 | Werner Seeger | 2007 | ½ - ½ |
SC Matt im Park | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Lukas Partzsch | 2056 | Peter Dertscheny | 2000 | - / + |
Karsten Wanie | 2123 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
Stefan Köhler | 2026 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | 0 - 1 |
Björn Andreas | 1971 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
Jürgen Schröder | 1964 | Marco Rolf | 1907 | ½ - ½ |
Heiko Wild | 1943 | Günter Horny | 1833 | ½ - ½ |
Dirk Wagner | 1919 | Matthias Siegmann | 1764 | 1 - 0 |
Omar Ranne | 1933 | Jonas Lenz | 1857 | ½ - ½ |
SC Bad Nauheim IV | SK Bad Homburg III | 6,0 - 2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Denner | 1833 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
Norbert Nagel | 1761 | Oliver Annen | 1618 | ½ - ½ |
Ludger Simons | 1740 | Adrian Cipca | 1680 | 1 - 0 |
Jürgen Artmann | 1775 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
Stefan Heiden | 1592 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
Daniel Noble | 1616 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
Sven Grunenberg | 1454 | Heinz Dietz | ---- | 1 - 0 |
Jack Robinson | 1418 | Joachim Petry | 1190 | 1 - 0 |
TuS Makkabi II | SK Bad Homburg IV | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Anatoly Merrson | 1578 | Olaf Winter | 1605 | ½ - ½ |
Simon Kletzerman | 1509 | Katerina Torgashov | 1540 | 0 - 1 |
Azriel Neumark | 1381 | Beate Drumm | 1369 | 0 - 1 |
Oliver Graf | 1370 | Peter Sabel | 1470 | 1 - 0 |
Lennard Graf | 952 | Frank Müller | 1360 | 0 - 1 |
Daniel Aminov | 1114 | Erhard Siegel | 1604 | 1 - 0 |
Nico Dolaberidze | 1088 | Alexei Torgashov | 1232 | ½ - ½ |
Michael Mogler | 945 | Claas Latta | 1153 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg V | SV Oberursel VI | 6,0 - 0,0 | ||
---|---|---|---|---|
Tommy Ma | 1171 | Arthur Paetzke | 794 | 1 - 0 |
Mark Oliver Wangler | 772 | Dennis Vogt | 787 | 1 - 0 |
Violetta Tychyna | 1018 | Maximilian Kraffzick | ---- | 1 - 0 |
Rron Dengler | ---- | Fabijan Juricic | ---- | 1 - 0 |
Philippe Fallouh | 759 | Sönke Schneider | ---- | 1 - 0 |
Ian Negru | ---- | Ursula Escher | 868 | 1 - 0 |
Stärkste Hessenliga aller Zeiten?
Es ist ein Trend, der seit vielen Jahren anhält: Die oberen Ligen werden immer stärker. DWZ-Inflation? Öffnung des Ostens? Finanzstarkes Deutschland? Lerneffekt? ...weiterlesen "Stärkste Hessenliga aller Zeiten?"
Drastisches Aus im 4er-Pokal gegen Bad Nauheim
Der 4er-Pokal stand von Beginn an unter keinem guten Stern, denn Bad Homburg konnte nur eine halbe Hessenliga-Mannschaft aufbieten. Als dann auch noch der gern gesehene Gast aus Bad Nauheim mit 4 Hessenligisten, darunter mehrere vordere Bretter auftrumpfte, war klar, dass die Kurstädter von Beginn an mit dem Rücken zur Wand kämpfen mussten. ...weiterlesen "Drastisches Aus im 4er-Pokal gegen Bad Nauheim"