Auch die zweite Mannschaft des Titelverteidigers Schachklub Bad Homburg hat es nicht geschafft: Mit einem insgesamt verdienten 2½:1½-Sieg nahmen die Gäste aus der Nachbarstadt Bad Nauheim (siehe auch deren Bericht) die Punkte mit und stehen nun bereits im Halbfinale des Bezirks-4er-Pokals. ...weiterlesen "4er-Pokal: auch gegen Bad Nauheim ausgeschieden"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
4er-Pokal: Aus gegen den Frankfurter TV 1860
Vorweg die Einzelergebnisse:
Frankfurter TV 1860 II | SK Bad Homburg | 3,0:1,0 | ||
Grover Rondonuwu | 2042 | FM Ryhor Isserman | 2274 | 0 - 1 |
Ludger Brüggemann | 2190 | Manfred Kroth | 1997 | 1 - 0 |
Lars Meier | 2093 | Peter Dertscheny | ---- | 1 - 0 |
Martin Ottmann | 2058 | Rainer Berg | 1458 | 1 - 0 |
...weiterlesen "4er-Pokal: Aus gegen den Frankfurter TV 1860"
Kreisliga: Vor dem Spitzenspiel
Mit einem sicheren Gesamterfolg blieb die Kreisliga-Mannschaft des SK Bad Homburg auf Aufstiegskurs. Neu-Isenburg II war beim glatten 5:1 kein wirklicher Gegner und die Jugendspieler Thomas Roider, Vincent Skiera und Claas Latta setzten die Akzente. Hinzu kamen Siege von Erhard Siegel und ein kampfloser Punkt von Frank Müller. Lediglich Senior Kurt Greifzu musste - erstmals in der Saison - die Segel streichen. ...weiterlesen "Kreisliga: Vor dem Spitzenspiel"
Bezirksliga: Klarer Sieg im Lokalderby
Am vergangenen Sonntag erwarteten um 14:00 Uhr die für Bad Homburg III antretenden Spieler ihre Gegner aus der Nachbarstadt vom SV Oberursel III. Durch Verhinderungen von insgesamt sechs Spielern der ursprünglich gemeldeten Kurstädter 3. Mannschaft kamen nurmehr zwei zum Einsatz. Dennoch erlaubte die dicke Personaldecke in Bad Homburg, dass die Mannschaft erneut komplett in der folgenden Brettreihenfolge antrat: Rainer Berg, Michael Hovan, Theo Fischer, Günter Horny, Paul Lenhart, Ulrich Neuhoff, Benjamin Kilb und Peter Sabel. ...weiterlesen "Bezirksliga: Klarer Sieg im Lokalderby"
Hessenliga: verpasster Sieg gegen Spitzenreiter Marburg
Bad Homburg hat es nicht geschafft - aber es war knapp! Mit einem dramatischen 3,5:4,5 gegen den Topfavoriten SK Marburg 1931/72 e.V. unterlag die Kurstädter Hessenliga-Mannschaft im Spitzenspiel. ...weiterlesen "Hessenliga: verpasster Sieg gegen Spitzenreiter Marburg"
Einzelergebnisse 7./8. Spieltag 2011/12
SK Bad Homburg | SK Marburg | 3,5 - 4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2236 | Thomas Feldtmann | 2219 | 0 - 1 |
FM Ralf Dunsbach | 2113 | FM Horst Alber | 2262 | ½ - ½ |
Walter Schmidt | 2187 | Johannes Dorst | 2172 | ½ - ½ |
Richard Kaiser | 2089 | Joachim Duncker | 2132 | 0 - 1 |
Egon Merkle | 2114 | Arnd Schmidt | 2098 | ½ - ½ |
Ingo Hanemann | 2099 | Dieter Starke | 2089 | 1 - 0 |
Manfred Kroth | 1997 | Dieter Prange | 2004 | 0 - 1 |
Dirk Schneider | 1985 | Alfred Debus | 2068 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg III | SV Oberursel III | 5,5 - 2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Rainer Berg | 1451 | Holger Schmölcke | 1839 | + / - |
Michael Hovan | 1728 | Marc Nichols | 1960 | 0 - 1 |
Theo Fischer | 1934 | Uwe Nichols | 1738 | 1 - 0 |
Günter Horny | 1803 | Andreas Lyner | 1704 | 0 - 1 |
Paul Lenhart | 1821 | Martin Zerhusen | 1650 | 1 - 0 |
Ulrich Neuhoff | 1590 | Nicholas Strauch | 1343 | 1 - 0 |
Benjamin Kilb | 1356 | Henry Schutzmann | 1681 | ½ - ½ |
Peter Sabel | 1488 | Ioannis Papadopoulos | 938 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg IV | SV Neu-Isenburg | 5,0 - 1,0 | ||
---|---|---|---|---|
Thomas Roider | 1319 | Arkadius Seifert | 1522 | 1 - 0 |
Frank Müller | 1381 | Horst Hoffmann | 1575 | + / - |
Vincent Skiera | 1357 | Hans Fischer | 1318 | 1 - 0 |
Erhard Siegel | 1590 | Robert Heusinger | 1523 | 1 - 0 |
Claas Latta | 1100 | Siegfried Müller | ---- | 1 - 0 |
Kurt Greifzu | 1529 | Karl-Heinz Vonhof | ---- | 0 - 1 |
Bezirksliga: Auf Tuchfühlung mit der Spitze
Da die für den 12.02.2012 vorgesehene Homburger 3. Mannschaft mit durch die Absage des Gegners Sfr.1891 Friedberg 2 zu einem kampflosen 8:0 Sieg kam, konnte die Mannschaft ihr Brettpunktekonto in der Bezirksliga enorm stabilisieren. ...weiterlesen "Bezirksliga: Auf Tuchfühlung mit der Spitze"
Ein Achtungserfolg für die 2. Mannschaft
In der Landesklasse Ost empfing die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg den Spitzenreiter der Liga, die 1. Mannschaft der Sfr. 1891 Friedberg. ...weiterlesen "Ein Achtungserfolg für die 2. Mannschaft"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2011/12
SK Bad Homburg | SK Marburg | |||
---|---|---|---|---|
Spiel verlegt auf 18.03.2012 |
SK Bad Homburg II | Sfr. Friedberg | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Hellmuth Lebermann | 1862 | FM Gerd Euler | 2232 | 0 - 1 |
Ramat Faqiry | 1908 | FM Behrang Sadeghi | 2138 | ½ - ½ |
Manfred Kühlmeyer | 2047 | Safet Hotis | 2084 | ½ - ½ |
Wolfgang Hettler | 1864 | Damian Krzizok | 1947 | 0 - 1 |
Jonas Lenz | 1697 | Arthur Handstein | 2065 | ½ - ½ |
Otto Reimer | 1876 | Markus Benz | 1967 | ½ - ½ |
Peter Dertscheny | ---- | Ralf Kiesewetter | 1887 | ½ - ½ |
Theo Fischer | 1934 | Vladislav Kolker | 1879 | ½ - ½ |
Sfr. Frankfurt III | SK Bad Homburg III | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Andreu Fernandez Egea | 1766 | Stefan Hartung | 1812 | 0 - 1 |
Sven Schellen | 1671 | Michael Hovan | 1728 | 1 - 0 |
Holger Muthig | 1557 | Marco Rolf | 1756 | 0 - 1 |
Rolf Reichel | 1619 | Rainer Berg | 1451 | 1 - 0 |
Jens Urbach | 1209 | Frank Hoffmann | 1503 | 1 - 0 |
Jakob Sernetz | 1496 | Günter Horny | 1803 | 0 - 1 |
Michael Bergmann | 1543 | Ulrich Neuhoff | 1590 | 0 - 1 |
Sven Zoufal | 1370 | Paul Lenhart | 1821 | 0 - 1 |
SC Eschbach im Usi-Land III | SK Bad Homburg IV | 2,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
N.N | ---- | Thomas Roider | 1319 | 0 - 1 |
N.N. | ---- | Frank Müller | 1381 | 0 - 1 |
N.N. | ---- | Vincent Skiera | 1357 | ½ - ½ |
N.N. | ---- | Erhard Siegel | 1590 | - / + |
N.N. | ---- | Claas Latta | 1100 | 1 - 0 |
N.N. | ---- | Katerina Torgashov | 1168 | ½ - ½ |
Landesklasse: War das der Klassenerhalt?
In der Landesklase Ost hatte die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg bei den Schachfreunden Frankfurt - dem Vorjahresaufsteiger - anzutreten und konnte nach dem wichtigen Sieg am letzten Spieltag gegen Bad Nauheim im Absteigskampf etwas durchatmen. ...weiterlesen "Landesklasse: War das der Klassenerhalt?"