Die wichtigste Frage vor dem Hessenliga-Spiel gegen die Schachfreunde Korbach war, welche Spieler die Gastgeber aus ihrer Wundertüte an die heimischen Bretter bringen würden. Die Legionärstruppe, die bisher gegen schwächer eingeschätzte Teams der Liga eingeflogen worden war? Oder eine Mannschaft, die keine ernsthafte Gegenwehr würde bieten können? ...weiterlesen "Hessenliga: 6:2 gegen überforderte Korbacher"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2013/14
Sfr. Korbach | SK Bad Homburg | 2,0 - 6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Christopher Kearns | 2175 | Alexander Haucke | 2174 | 1 - 0 |
Olaf Pabst | 1437 | Walter Schmidt | 2143 | 0 - 1 |
Erwin Seemke | 1207 | Ingo Hanemann | 2144 | 0 - 1 |
Boris Shkolnyk | 1719 | Volker Novak | 2076 | 0 - 1 |
Christian Naujocks | 1435 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
Jewgenij Rymar | 2078 | Manfred Kroth | 1999 | ½ - ½ |
Lucien Paulus | 1333 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
Karl-Heinz Behle | 1917 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
SAbt. Dietzenbach | SK Bad Homburg II | 5,0 - 3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Rene Schaaf | 2123 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
Frank Gerstmann | 2023 | Peter Dertscheny | 2000 | 1 - 0 |
Andre Schaaf | 2030 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | ½ - ½ |
Matthias Behler | 1887 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
Klaus Thomae | 1839 | Marco Rolf | 1886 | 0 - 1 |
Vedran Kvesic | 1839 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
Rainer Franken | 1834 | Günter Horny | 1833 | ½ - ½ |
Wolfgang Kripp | 1950 | Jonas Lenz | 1856 | ½ - ½ |
SK Bad Homburg III | SV Oberursel III | 2,5 - 5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Adrian Cipca | 1680 | Thomas Weiland | 1784 | 0 - 1 |
Oliver Annen | 1618 | Michael Nahler | 1742 | ½ - ½ |
Rainer Berg | 1453 | Bastian Stieg | 1749 | 0 - 1 |
Günter Wulf | 1598 | Andreas Lyner | 1686 | + / - |
Wolfgang Hettler | 1830 | Uwe Nichols | 1700 | - / + |
Heinz Dietz | ---- | Norbert Roß | 1575 | 0 - 1 |
Benjamin Kilb | 1345 | Martin Zerhusen | 1530 | 0 - 1 |
Joachim Petry | 1190 | Said Zahury | ---- | + / - |
SK Bad Homburg IV | SV Fechenheim II | 6,0 - 2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Olaf Winter | 1605 | Ernst Tatzel | 1727 | 1 - 0 |
Katerina Torgashov | 1544 | Markus Tatzel | 1593 | ½ - ½ |
Beate Drumm | 1369 | Gerhard Eckert | 1570 | ½ - ½ |
Peter Sabel | 1470 | Rudolf Reichert | 1469 | 1 - 0 |
Frank Müller | 1360 | Klaus Paaßen | 1382 | 0 - 1 |
Erhard Siegel | 1604 | Gert Franz | 1349 | 1 - 0 |
Alexei Torgashov | 1232 | Edis Kurtanovic | ---- | + / - |
Claas Latta | 1153 | Kumaran Sutharsan | ---- | 1 - 0 |
Königsjäger Hungen II | SK Bad Homburg V | 0,0 - 6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Jacqueline Beinecke | 1011 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
Nico Schmittberger | 916 | Mark Oliver Wangler | 772 | 0 - 1 |
Dominik Abshagen | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 0 - 1 |
Kim Gabriel Niederle | 763 | Ian Negru | ---- | 0 - 1 |
Pascha Amr | ---- | Julia Wangler | ---- | 0 - 1 |
Kathleen Zoe Wagner | ---- | Maximilian Negru | ---- | 0 - 1 |
2:6 gegen Tabellenführer der Bezirksliga
Im 5. Verbandkampf der Bezirksliga trafen die Kurstädter mit 5 gemeldeten Spielern und 3 Ersatzleuten auf den letztjährigen Absteiger aus der Bezirks-Oberliga und derzeitigen Tabellenführer, den SC Bergen-Enkheim 1. ...weiterlesen "2:6 gegen Tabellenführer der Bezirksliga"
Bezirksklasse: Knappe Niederlage gegen Eschbach 2
Die vierte Mannschaft des SK Bad Homburg 1927 war am letzten Sonntag zur Gast im Hintertaunus bei der zweiten Mannschaft von Eschbach Usinger-Land. Die Kurstädter waren - ergänzt um Joachim Petry - fast vollständig in Stammbesetzung angetreten. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Knappe Niederlage gegen Eschbach 2"
Landesklasse: Niederlage gegen Aufsteiger
Mit dem Aufsteiger aus Bad Vilbel hatte die zweite Mannschaft in der Landesklasse Ost einen Gegner, gegen den noch einmal gepunktet werden sollte, bevor die ganz dicken Brocken kommen. Dass man an den vorderen Brettern einen schweren Stand haben würde, war klar, jedoch gab man sich der Hoffnung hin, dies weiter hinten kompensieren zu können. Doch sagen Wertungszahlen wenig und Partien müssen erst einmal gespielt werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Niederlage gegen Aufsteiger"
Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?
Die aus Jugendspielern bestehende 5. Mannschaft des Schachklubs spielt in der Kreisklasse und sollte dort vor allem Spielpraxis sammeln. Das klappt vorzüglich und so nebenbei liegt die Truppe um Mannschaftsführer Tommy Ma auf dem zweiten Platz und hat gute Chancen, aufzusteigen. ...weiterlesen "Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?"
Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim
In den zurückliegenden Jahren gab es 3 Hessenliga-Matches zwischen den beiden Nachbar-Kurstädten Bad Nauheim und Bad Homburg. Nicht zu glauben, aber jedes Mal trug die Stadt mit der Champagner-Luft einen 4½-3½ Sieg davon. Und es war immer nicht nur knapp, sondern auch glücklich: Matchwinner Merkle, Matchwinner Kaiser und schließlich Matchwinner Dunsbach. ...weiterlesen "Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2013/14
SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 5,5 - 2,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2270 | FM Lothar Schnitzspan | 2287 | ½ - ½ |
Walter Schmidt | 2143 | Erwin Kaliski | 2132 | 1 - 0 |
Alexander Haucke | 2174 | Ernst Fromme | 2068 | ½ - ½ |
FM Ralf Dunsbach | 2078 | Konrad Lieder | 2145 | 1 - 0 |
Ingo Hanemann | 2144 | Patrick Will | 2135 | 1 - 0 |
Volker Novak | 2076 | Dominik Will | 2152 | ½ - ½ |
Richard Kaiser | 2077 | Arthur Handstein | 2056 | ½ - ½ |
Egon Merkle | 2135 | Gerald Holzschuh | 1995 | ½ - ½ |
SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ramat Faqiry | 1958 | FM Klaus Schmitzer | 2266 | 0 - 1 |
Peter Dertscheny | 2000 | Martin Eiglsperger | 2008 | 0 - 1 |
Hellmuth Lebermann | 1865 | Henrik Büscher | 1926 | ½ - ½ |
Marco Rolf | 1918 | Heinz-Dieter Schmidt | 1906 | ½ - ½ |
Walter Heil | 1819 | Hartwig Löffler | 1773 | ½ - ½ |
Otto Reimer | 1793 | Dieter Hitlzer | 1751 | ½ - ½ |
Günter Horny | 1833 | Thorsten Mack | 1726 | 0 - 1 |
Jonas Lenz | 1881 | Artur Tews | 1735 | 1 - 0 |
SC Bergen-Enkheim | SK Bad Homburg III | 6,0 - 2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Marco Pfeffer | 1949 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
Gerald Zimmer | 1832 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
Markus Reitmeier | 1741 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
Peter Sterzik | 1780 | Wolfgang Hettler | 1830 | ½ - ½ |
Michael Jordake | 1657 | Frank Hoffmann | 1521 | 1 - 0 |
Peter Riha | 1565 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
Bernd Kaiser | 1540 | Heinz Dietz | ---- | 1 - 0 |
Thomas Waschke | 1518 | Thomas Roider | 1454 | 1 - 0 |
SC Eschbach/Usi-Land | SK Bad Homburg IV | 4,5 - 3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Markus Prinz | 1494 | Olaf Winter | 1605 | 0 - 1 |
Wolfgang Strate | 1580 | Katerina Torgashov | 1540 | 1 - 0 |
Gerold Feigl | 1438 | Beate Drumm | 1369 | 1 - 0 |
Helmut Desor | 1443 | Peter Sabel | 1470 | ½ - ½ |
Uwe Nispel | 1378 | Frank Müller | 1360 | ½ - ½ |
Tom Tögel | ---- | Erhard Siegel | 1604 | ½ - ½ |
Helmut Fuhr | 1425 | Alexei Torgashov | 1232 | ½ - ½ |
Ernst Lehr | 1595 | Joachim Petry | 1190 | ½ - ½ |
SK Bad Homburg V | Sfr. Friedberg III | 3,5 - 2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Tommy Ma | 1171 | Tim Schüngel | 974 | 1 - 0 |
Oliver Wangler | 772 | Lukas Bucior | ---- | 1 - 0 |
Violetta Tychyna | 1018 | Jan Krüger | ---- | 1 - 0 |
Rron Dengler | ---- | Andreas Brüderle | ---- | 0 - 1 |
Ian Negru | ---- | Phil Germann | ---- | 0 - 1 |
Maximilian Negru | ---- | Nico Beutel | 800 | ½ - ½ |
Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin.
Im Kampf um den Klassenerhalt trat die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in der Landesklasse Ost mit Ersatz für die Stammspieler Peter Dertscheny und Günter Horny in Offenbach an. Dieses wurde aber ausgeglichen durch ähnliche Ausfälle zweier Gegner an den vorderen Brettern. ...weiterlesen "Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin."
Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim
Das fünfte Jahr in der Hessenliga, das fünfte Match gegen die SAbt. Dotzheim. Das war also das Match der derzeitigen "Liga-Oldies", denn keine anderen Mannschaften sind seit dem Abstieg der SVG Eppstein länger ununterbrochen in der Hessenliga. ...weiterlesen "Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim"