Ein Sieg war Pflicht im fälligen Mannschaftskampf der Landesklasse Ost zwischen der zweiten Mannschaft von Bad Homburg und der ersten von Friedberg, die seit Beginn der Saison stark gebeutelt wird und stets ausgesprochen ersatzgeschwächt antreten muss. ...weiterlesen "Pflichtkantersieg in der Landesklasse"
Jahr: 2013
Wieder ein Remis in der Hessenliga
In der Hessenliga geht es meist sehr eng zu. So endeten auch 24 der bisher 35 Matches mit einem Ergebnis zwischen 3:5 und 5:3. Das Spiel der Kurstädter gegen die Schachabteilung des TuS Dotzheim war da keine Ausnahme: Nach langem Ringen endete es mit einem 4:4 und brachte beide Teams endgültig in die Tabellenzone jenseits von Gut und Böse. ...weiterlesen "Wieder ein Remis in der Hessenliga"
Am Freitag Jahreshauptversammlung
An kommendem ...weiterlesen "Am Freitag Jahreshauptversammlung"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2012/13
SAbt. TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Valeriy Krenz | 2199 | FM Ryhor Isserman | 2250 | ½ - ½ |
Stefan Meyer | 2086 | Egon Merkle | 2149 | ½ - ½ |
Kurt Schreiber | 2037 | FM Ralf Dunsbach | 2102 | ½ - ½ |
Dirk Emmerich | 2121 | Walter Schmidt | 2154 | ½ - ½ |
Frank Krahe | 2098 | Ingo Hanemann | 2120 | 0 - 1 |
Georg Regis | 1980 | Manfred Kroth | 1992 | ½ - ½ |
Peter Wafzik | 2045 | Ramat Faqiry | 1948 | ½ - ½ |
Peter Feist | 2145 | Manfred Kühlmeyer | 2067 | 1 - 0 |
Sfr. Friedberg | SK Bad Homburg II | 1,0 - 7,0 | ||
---|---|---|---|---|
Deimante Daulyte | 2271 | Volker Novak | 2070 | - / + |
Melinda Goczo | 2203 | Peter Dertscheny | 1966 | - / + |
Damian Krzizok | 1971 | Hellmuth Lebermann | 1858 | - / + |
René Gabel | 1948 | Otto Reimer | 1763 | 1 - 0 |
Martin Herwig-Päutz | 1321 | Günter Horny | 1796 | 0 - 1 |
Carolin Valeria Diemer | 1630 | Paul Lenhart | 1841 | 0 - 1 |
Oliver Soest | ---- | Theo Fischer | 1928 | 0 - 1 |
Benno Preilowski | 1339 | Wolfgang Hettler | 1841 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg III | Sfr. Friedberg II | 8,0 - 0,0 | ||
---|---|---|---|---|
Marco Rolf | 1845 | Siegfried Brücken | 1521 | 1 - 0 |
Michael Hovan | 1704 | Hamid Rahimi | 1280 | 1 - 0 |
Pascal Wintermeyer | 1702 | Leon Rahimi | 1257 | 1 - 0 |
Adrian Cipca | 1672 | Horst Hoffmann | 1166 | 1 - 0 |
Frank Hoffmann | 1455 | Walter Peschke | ---- | 1 - 0 |
Rainer Berg | 1416 | Jerrin Antony | ---- | 1 - 0 |
Matthias Siegmann | 1770 | Lukas Bucior | ---- | 1 - 0 |
Günter Wulf | 1579 | Waldemar Bechtold | ---- | 1 - 0 |
SK Bad Homburg IV | SK Gießen III | 2,0 - 6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Peter Sabel | 1489 | Werner Simon | 1901 | 0 - 1 |
Thomas Roider | 1484 | Antje Wallrabe | 1664 | 0 - 1 |
Frank Müller | 1384 | Benjamin Grübner | 1504 | 0 - 1 |
Beate Drumm | ---- | Elina Velkina | 1482 | 0 - 1 |
Vincent Skiera | 1367 | Vadim Popov | 1688 | 1 - 0 |
Katerina Torgashov | 1324 | Reinhard Keil | 1542 | 0 - 1 |
Claas Latta | 1170 | Sven Grunenberg | 1464 | 0 - 1 |
Tommy Ma | 1013 | Wolfgang Kunkel | 1513 | 1 - 0 |
Ryhor Isserman – Senioren: 8:2
Das Bad Homburger Spitzenbrett Ryhor Isserman wiederholte sein Uhrensimultan von 2009. Dieses mal trat er gegen alle interessierten Senioren des Schachklub Bad Homburg an. ...weiterlesen "Ryhor Isserman – Senioren: 8:2"
Blitz: 10 Teilnehmer, 4 Sieger
Totes Rennen in der Februar-Ausgabe der Blitzmeisterschaft: Gleich 4 Spieler setzten sich an die Spitze und holten 7 Punkte aus 9 Partien. Hatte man dies den favorisierten Alexander Haucke, Ryhor Isserman und Walter Schmidt noch zugetraut, ist es eine schöne Überraschung, dass auch Hellmuth Lebermann ganz vorne dabei war. ...weiterlesen "Blitz: 10 Teilnehmer, 4 Sieger"
Noch 100 Tage bis zum RMO 2013
Schlag heute sind es noch genau 100 Tage bis zum Start des XVI. Rhein-Main-Open 2013. ...weiterlesen "Noch 100 Tage bis zum RMO 2013"
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2012/13
SK Bad Homburg | SC Fulda | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
FM Ryhor Isserman | 2250 | Vitaliy Ugolyk | 2222 | ½ - ½ |
Egon Merkle | 2149 | Martin Weise | 2124 | 0 - 1 |
FM Ralf Dunsbach | 2115 | Matthias Kierzek | 2124 | 0 - 1 |
Walter Schmidt | 2154 | Matthias Berndt | 2084 | ½ - ½ |
Richard Kaiser | 2102 | Norbert Sehn | 1960 | 0 - 1 |
Ingo Hanemann | 2120 | Philipp Reh | 1919 | 1 - 0 |
Manfred Kroth | 1992 | Sergej Laschenko | 1933 | 1 - 0 |
Ramat Faqiry | 1948 | Marius Fritz | 1874 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg II | Sfr. Neuberg II | 2,0 - 6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Volker Novak | 2070 | Dennis Hankel | 2096 | 0 - 1 |
Peter Dertscheny | 1966 | Christian Lehnert | 2095 | 0 - 1 |
Manfred Kühlmeyer | 2067 | Harald Skarke | 1916 | ½ - ½ |
Hellmuth Lebermann | 1858 | Axel Wüsthube | 1854 | ½ - ½ |
Walter Heil | 1803 | Niklas Iwanziw | 1913 | 0 - 1 |
Otto Reimer | 1763 | Volkmar Bosse | 1771 | 1 - 0 |
Marco Rolf | 1845 | Ralf Garbe | 2080 | 0 - 1 |
Wolfgang Hettler | 1841 | Gerhard Schwartz | 1895 | 0 - 1 |
Sfr. Frankfurt IV | SK Bad Homburg IV | 3,0 - 5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Sven Schellen | 1717 | Beate Drumm | ---- | 1 - 0 |
Dirk Niedermowe | 1676 | Vincent Skiera | 1367 | 0 - 1 |
Dietmar Stulken | 1447 | Katerina Torgashov | 1324 | 0 - 1 |
Gerrit Lehmann | 1437 | Alexei Torgashov | 1159 | 1 - 0 |
Andreas Mayer | 1406 | Claas Latta | 1170 | 1 - 0 |
Stefan Honert | 1304 | Theo Fischer | 1928 | 0 - 1 |
Mario Mongi | 1354 | Matthias Siegmann | 1770 | 0 - 1 |
Karl-Jürgen Mook | 1289 | Günter Wulf | 1567 | 0 - 1 |
Landesklasse: Keine Chance gegen Neuberg
Bad Homburg wünschte sich einen Punktgewinn gegen die Schachfreunde aus Neuberg, doch gehen Wünsche in Mannschaftskämpfen nur dann in Erfüllung, wenn der Gegner mitspielt. Wie jedoch im vergangenen Jahr, als es eine 1½:6½-Klatsche setzte, erwiesen sich auch diesmal die gegnerischen Spieler als Spielverderber und ließen nur ein unmerklich besseres Ergebnis, nämlich ein 2:6 zu. Damit konnte sich die Mannschaft noch nicht vom Tabellenende absetzen und die Hoffnungen ruhen weiterhin auf den nächsten Kämpfen. ...weiterlesen "Landesklasse: Keine Chance gegen Neuberg"
Hessenliga: Glücklich mit einem 4:4 gegen Fulda
Der SC Fulda war vor 2 Jahren in die Hessenliga aufgestiegen und spielt seit dem im Mittelfeld mit - also passend zu den Bad Homburger Ambitionen. So gesehen, war ein enges Match zu erwarten, umso mehr als beide Teams in praktisch der erwarteten Besetzung antraten. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklich mit einem 4:4 gegen Fulda"