Nanu, was soll denn diese Schlagzeile? Ganz einfach, das Endergebnis bot sich in dieser Form während des Wettkampfes schon an, jedoch mit abweichenden Schlussständen. ...weiterlesen "4:4 in Bergwinkel – und es hätte auch anders herum ausgehen können"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst
Die Hessenliga ist alljährlich, dieses Jahr gefühlt aber besonders, eine enge Kiste. Das zeigen auch die Ergebnisse: 15 der bisher 20 Matches endeten zwischen 3:5 und 5:3. Klar, dass da ein paar wenige kippende Partien alles entscheiden können. ...weiterlesen "Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2014/15
SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | Fromme,Ernst | 2093 | ½-½ |
Haucke,Alexander | 2152 | Will,Dominik | 2114 | ½-½ |
Schmidt,Walter | 2142 | Will,Patrick | 2005 | ½-½ |
Kaiser,Richard | 2089 | Kaliski,Erwin | 2121 | 0-1 |
Hanemann,Ingo | 2114 | Lieder,Konrad | 2126 | 0-1 |
Novak,Volker, Dr. | 2067 | Rothenbacher,Jochen | 2085 | ½-½ |
Rolf,Marco | 1939 | Holzschuh,Gerald | 2036 | ½-½ |
Faqiry,Ramat | 1949 | Reinert,Stephane | 1996 | 1-0 |
SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Hagenbach,Udo | 1970 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | 1-0 |
Leidorf,Sebastian | 2056 | Kroth,Manfred | 1985 | 1-0 |
Schmitt,Carsten | 1911 | Lenz,Jonas | 1939 | 0-1 |
Kraus,Eduard | 1841 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 0-1 |
Kraus,Roman | 1768 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
Schmitt,Clemens | 1604 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
Schulz,Ewald | 1658 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
Ahner,Jörg | 1923 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | ½-½ |
SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
Renner,Thomas | 1914 | Goetz,Jan | 1841 | 0-1 |
Dreis,Volker | 1856 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
Straub,Fabian | 1809 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
Liebske,Reiner | 1762 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 1-0 |
Hartmann,Jörg | 1823 | Diener,Carolin Valeria | 1668 | 1-0 |
Klostermeyer,Bernd | 1694 | Fischer,Theo | 1923 | 0-1 |
Ranke,Wilhelm | 1670 | Hoffmann,Frank | 1468 | ½-½ |
Merten,Rainer | 1674 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
SK Bad Homburg IV | TSG Nieder-Erlenbach | 2,5-5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Winter,Olaf | 1597 | Mehl,Ulrich | 1571 | ½-½ |
Berg,Rainer | 1367 | Illenberger,Dirk | 1698 | 1-0 |
Müller,Frank | 1351 | Schlumbohm,Nils | 1549 | 0-1 |
Ma,Tommy | 1257 | Crnjac,Zdravko | 1459 | 0-1 |
Dietz,Heinz | 1373 | Gläser,Michael | 1250 | 0-1 |
Greifzu,Kurt | 1469 | Brunner,Andreas | 1317 | 0-1 |
Petry,Joachim | 1203 | Schmidt,Peter | 1275 | 0-1 |
Kilb,Benjamin | 1337 | Häfner,Günther | 780 | 1-0 |
SK Bad Homburg V | Königsjäger Hungen | 1,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Thaler,Regina | 978 | Hagel,Stephan | 1196 | 0-1 |
Fallouh,Philippe | 1067 | Humme,Mirko | 1324 | 0-1 |
Wältermann,Sebastian | 972 | Pleier,Senta | 1221 | ½-½ |
Goetz,Fenja | 779 | Haas,Sebastian | 931 | 1-0 |
Borodin,Alexander | ---- | Habermann,Jan | 1121 | 0-1 |
Happel,Luc | ---- | Wittich,Justin | ---- | 0-1 |
Einzelsieg in Fechenheim
Am Freitag nahmen wir mit einer Mannschaft am diesjährigen Schnellschachturnier des Schachverein Fechenheim teil. An den Start gingen für die Kurstadt Jochen Ellrich, Theo Fischer, Paul Lenhart, Jan Goetz, Matthias Siegmann und Rainer Berg als Mannschaftsführer. ...weiterlesen "Einzelsieg in Fechenheim"
Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim
Am Sonntag, dem 16.11.2014 traten wir in der Bezirksklasse leicht ersatzgeschwächt aber vollzählig bei unserem Gegner in Bad Nauheim an. ...weiterlesen "Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim"
Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers
Die frisch aufgestiegene Mannschaft Bad Homburg V verlor am Sonntag leider 5:1 gegen die routinierte Mannschaft Neu-Isenburg II in der Kreisliga ...weiterlesen "Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers"
Kantersieg in der Bezirksliga
Mit durchschnittlich 370 DWZ-Punkten Vorsprung an den heute zu spielenden Brettern ging die 3. Mannschaft als klarer Favorit in den 3. Spieltag der Bezirksliga. Im Heimspiel erwartete man SC Eschbach im Usinger Land II. ...weiterlesen "Kantersieg in der Bezirksliga"
Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen
Der SC Gelnhausen hat in der Hessenliga die Wahl: Aquiriert er die Meistertruppe, so kann kein anderer Hessenligist mithalten. Besteht dafür keine Notwendigkeit, kann es sein, dass Gelnhausen keine Chance hat. ...weiterlesen "Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2014/15
SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
GM Jankovic,Alojzije | 2546 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | 1-0 |
IM Camacho Collados,Marcos | 2377 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
Chandler,Patrick | 2118 | Haucke,Alexander | 2152 | 0-1 |
Bravo Lutz,Sebastian | 2175 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
Bankmann,Daniel | 2019 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
Reh,Stefan | 1966 | Kaiser,Richard | 2089 | 0-1 |
Müller,Ullrich | 1911 | Hanemann,Ingo | 2114 | 1-0 |
WFM Guadamuro Torrente,A. | 2187 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | ½-½ |
SK Bad Homburg II | SK Gründau | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Kroth,Manfred | 1985 | Felczer,Kevin | 2193 | ½-½ |
Faqiry,Ramat | 1949 | Bialas,Bernhard | 2027 | ½-½ |
Rolf,Marco | 1939 | Schulte,Marius | 2035 | 0-1 |
Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Meier,Lars | 1987 | ½-½ |
Lenz,Jonas | 1939 | Schlößner,Henrik | 1938 | 0-1 |
Lebermann,Hellmuth | 1920 | Simon,Carlo | 1794 | ½-½ |
Horny,Günter | 1807 | Tautz,Hendrik | 1757 | 1-0 |
Fischer,Theo | 1923 | Neukirchner,Pascal | 1726 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | SC Eschbach II | 7,0-1,0 | ||
---|---|---|---|---|
Goetz,Jan | 1841 | Strate,Wolfgang | 1556 | 1-0 |
Lenhart,Paul | 1891 | Feigl,Gerold | 1438 | 1-0 |
Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Tögel,Tom | 1442 | -/+ |
Reimer,Otto | 1791 | Desor,Helmut | 1469 | 1-0 |
Hettler,Wolfgang | 1804 | Prinz,Markus | 1452 | 1-0 |
Torgashov,Katerina | 1526 | Hammer,Bernhard | 1489 | +/- |
Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Nispel,Uwe | 1396 | 1-0 |
Siegmann,Matthias | 1723 | Fuhr,Helmut | 1390 | 1-0 |
SC Bad Nauheim V | SK Bad Homburg IV | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Krapf,Walter | 1734 | Winter,Olaf | 1597 | 1-0 |
Grunenberg,Sven | 1487 | Neubauer,Robert | 1670 | ½-½ |
Plötz,Hans-Jürgen | 1453 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
Reuß,Johannes | 1497 | Sabel,Peter | 1379 | 1-0 |
Möller,Silvan | 1486 | Müller,Frank | 1351 | 0-1 |
Pachl,Albrecht | 1486 | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
Richter,Edgar | 1215 | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
Winkler,Sebastian | 1248 | Kilb,Benjamin | 1337 | 1-0 |
SV Neu Isenburg II | SK Bad Homburg V | 5,0-1,0 | ||
---|---|---|---|---|
Steffen,Rainer | 1632 | Siegel,Erhard | 1557 | 1-0 |
Mack,Jürgen | 1277 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
Vonhof,Karlheinz | 1390 | Fallouh,Philippe | 1067 | 0-1 |
Müller,Siegfried | 1053 | Wältermann,Sebastian | 972 | 1-0 |
Fischer,Hans, Dr. | 1179 | Negru,Ian | ---- | 1-0 |
Buhne,Peter | 1581 | Negru,Maximilian | ---- | 1-0 |
Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt
Zum fälligen Mannschaftskampf in der dritten Runde der Landesklasse Ost empfing die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg die Gäste aus Grünau, die letzte Saison noch eine Klasse höher spielten. ...weiterlesen "Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt"